9th chessmail Cup
Advanced, Round 1 (completed)
Group 1
| Participants | Aff | ros | Yan | pap | Zau | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affenmann | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 6.5 | |
| roserl | ½ ½ | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 4.0 | |
| Yanagisawa | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| papst66 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 3.0 | |
| Zausel | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 |
Group 2
| Participants | agu | wh1 | sal | sch | Stu | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aguirre | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 6.5 | |
| wh1977 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| salzi | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| schochschof | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Stuebs | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
| Participants | Fra | Run | bil | kod | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Fractal | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| RunkelRuebe | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| bilo1957 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| kodiak | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 4
| Participants | tau | Dr. | Pi_ | Fie | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| taucher86 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Dr.Jekyll | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Pi_mal_Daumen | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| FiesoDuck | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 5
| Participants | efr | Tom | Rei | Jog | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| efrik | 1 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 4.0 | |
| Tommi0870 | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 3.5 | |
| Reilingen2 | ½ 0 | ½ ½ | 0 1 | 2.5 | |
| Jogger53 | ½ ½ | 0 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 6
| Participants | Roc | flo | OsR | Arc | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Roche | 1 ½ | 1 1 | 0 1 | 4.5 | |
| floning29 | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 3.5 | |
| OsRam | 0 0 | ½ ½ | 1 1 | 3.0 | |
| Arcus5 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 7
| Participants | man | fri | het | sch | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| man2man4wolf | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| fritzchenmaus | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| hetral | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| schiller | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
| Participants | DoN | spe | pel | sil | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| DoNuut | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| speedymnb | ½ 0 | 1 0 | 1 0 | 2.5 | |
| pellebob | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| silbergans | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 9
| Participants | Ste | koe | Mat | Ein | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Steinitz86 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| koepper | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Mattundpattachon | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| Einstein | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 10
| Participants | Kre | ver | dir | che | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreuze | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| verlierer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| dirgni | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1.0 | |
| chesstiger | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1.0 |
Group 11
| Participants | PS3 | Ber | oki | zwi | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PS33 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Bernardo_05 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3.0 | |
| okin | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| zwirni | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 12
| Participants | Zwi | ebi | Mas | Thr | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwirrlein | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ebi2 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| MasterKeen | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| Threepwood | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 13
| Participants | ben | pia | RAD | mar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ben77 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| piaggio_p180 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| RADU | 1 1 | 0 0 | ½ 1 | 3.5 | |
| martin123 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 14
| Participants | bes | arn | rja | eif | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| best4 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| arnadil | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| rjaekel | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| eifel04 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
| Participants | kid | Oki | Sen | Fri | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| kidneybohne | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Okidoki | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Seneca | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| Frischweg | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 16
| Participants | lin | Mor | Cit | Mai | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| linares | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Mortalinjection | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| CityCobra | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Maiholz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 17
| Participants | jaq | Chr | gei | Ken | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| jaquemate | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Chrom61 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| geitz | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| KenTrend | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 18
| Participants | hal | Ter | Tal | beb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| halon | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Terrorbird | 1 0 | ½ 1 | 0 1 | 3.5 | |
| Talinski | 0 1 | 0 ½ | 1 0 | 2.5 | |
| bebbo | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 19
| Participants | hal | mad | alt | FrB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hallo78 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 4.0 | |
| maddin77 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| alter_Hase | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| FrBo | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 2.0 |
Group 20
| Participants | Spu | Che | shu | pit | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Spud3000 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Chess123 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| shurik | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
| pit77 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 21
| Participants | Koc | Tho | pat | Sid | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocudo | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Thom1969 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| pattu | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Siddharta | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 |
Group 22
| Participants | fri | Mik | HAp | Fra | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| fritzundfertig | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 4.0 | |
| Mikrowelle | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| HApart1 | 1 0 | 0 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| Frankiboy | 0 1 | 0 0 | 0 ½ | 1.5 |
Group 23
| Participants | Kle | mon | Hen | agn | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleineeisbaeren | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5.0 | |
| monkeybrain | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| Henri4 | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| agni | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 24
| Participants | JP5 | RHS | Rok | Tes | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| JP54 | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
| RHS66 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 3.0 | |
| Roky | ½ ½ | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Test123 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 25
| Participants | dom | 2.S | hal | hot | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| domanhans | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 4.5 | |
| 2.Sa3 | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 4.5 | |
| halti | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| hotze | ½ 0 | ½ 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 26
| Participants | sek | ull | Lor | Beu | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| sekar | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ullegulle | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Lorenzo74 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Beule | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 27
| Participants | Wei | yan | rsn | WoW | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiser_Koenig | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| yankee | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| rsnART | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| WoWo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 28
| Participants | bau | Mid | JoJ | hab | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| baumgartner0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Middelburg | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| JoJoMan | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| haberzagl | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 29
| Participants | mat | Tob | ron | Las | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| matxin | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 4.0 | |
| Tobias69 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| ronrat | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Lasker_E | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2.0 |
Group 30
| Participants | Ten | bla | Nor | and | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennis56 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| blaessupp | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| Norty | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| andreas007 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 31
| Participants | G.A | HON | Wig | Don | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ambit | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| HONDA700 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Wigulaeus | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Don_Liri | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 32
| Participants | Tob | Sat | BEN | Mic | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| TobislavTobzn | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Satranc1453 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
| BENNSCHY | ½ 1 | 0 0 | 1 0 | 2.5 | |
| MichaelJackson | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 33
| Participants | moo | Die | Wol | van | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| moosbueffelchen | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Diebfaenger | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Wolfram50 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| van_Uul | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 34
| Participants | pu_ | TRE | che | LeB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| pu_king81 | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 4.5 | |
| TREXOFC | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| chesstom | 1 ½ | 0 0 | 0 1 | 2.5 | |
| LeBons | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 35
| Participants | Too | vog | day | khh | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| TooAngel | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| vogelscheuch | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| daydreamer1981 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| khhaub | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 36
| Participants | VDI | Voy | Art | Meg | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| VDI49 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Voyaman | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 3.0 | |
| Artagnan | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Megamanx | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 37
| Participants | Toa | Her | ham | Kaf | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Toasty | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 4.5 | |
| Hermann_Chesse | 0 ½ | ½ 1 | 1 ½ | 3.5 | |
| ham_burg | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2.5 | |
| Kaffeejunkie | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | 1.5 |
Group 38
| Participants | bes | Ass | pro | Der | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bessergehtnicht | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Assurbanipal | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| proky | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| DerDaniel | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 39
| Participants | win | med | Jok | bla | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| winalot | 1 0 | 1 1 | ½ 1 | 4.5 | |
| medaho | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Joker67 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| blacky66 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 1.5 |
Group 40
| Participants | wod | myt | Win | Reb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| wodi | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| mytinydemon | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Winkel | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| Rebecca12 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 41
| Participants | Rit | Fly | rol | CCo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| RitterBlaubart | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Fly203 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| roland62 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| CColumbus | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 42
| Participants | Old | Hel | sch | ich | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Oldfox | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
| Helmutsen | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| schmittie | ½ ½ | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| ich1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 43
| Participants | bud | PB1 | ben | Tur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| buddhai | 1 ½ | ½ 1 | 1 0 | 4.0 | |
| PB16 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| benno | 0 ½ | 1 0 | 1 ½ | 3.0 | |
| Turmlauf | 1 0 | 0 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 44
| Participants | ber | Sta | awa | vis | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bersti | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| StanLibuda | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| awaker | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2.0 | |
| visentin1963 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 45
| Participants | rou | Kle | Wil | chr | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| roulio | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Kleiner_Muck | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Wilfrieden | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| chris08 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 46
| Participants | due | Mei | ser | sir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| duennbraddel | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Meick1968 | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 4.0 | |
| sery | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2.5 | |
| sirius55 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 47
| Participants | Eng | que | Ben | Hon | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Englischmeister | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5.5 | |
| queenmurder | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| BenNevis | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| HonFu | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 48
| Participants | Rol | Sed | Rem | Mov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolf123 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Sedlitzer | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| RemusJohn | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Movieman50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 49
| Participants | Sch | Max | Vie | cas | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlamuffe75 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| MaximeGardez | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Vierfuss | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| castellos | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 50
| Participants | hsv | Cor | Sto | Gen | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hsv83 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Cornwall | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Storch | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1.5 | |
| General_Moon | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 51
| Participants | cod | Sch | ori | Leb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| coding | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Schachmichl | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| original_tower | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Lebenssonde | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 52
| Participants | cor | Pas | aut | deg | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| corni99 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Pasztor | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| autoklinik | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| degroeta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 53
| Participants | Lib | Bla | Big | Bul | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Libertango | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Blackmouse | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3.5 | |
| BigBumm | 0 ½ | 0 0 | ½ 1 | 2.0 | |
| Bull95 | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | 1.0 |
Group 54
| Participants | cer | ste | Met | FCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| cerebrum | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.0 | |
| stefanscholz | 0 ½ | 1 1 | ½ 1 | 4.0 | |
| Methos | 0 ½ | 0 0 | ½ ½ | 1.5 | |
| FCEFan | 0 0 | 0 ½ | ½ ½ | 1.5 |
Group 55
| Participants | Mar | hom | Top | Jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MarkD | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| homo.ludens | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Topfer | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Janaki | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 56
| Participants | Ali | sch | Reg | Tsc | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Alive | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| schemen | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Regina | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 1.5 | |
| Tschechow | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 57
| Participants | Big | ade | Hol | Ger | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Biggles | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
| ademx | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| Holsmike | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| GerritB | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 58
| Participants | Sta | par | pet | Pau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtmeister | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
| parnatore | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| pet_t_HBS | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| PaulMorphy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 59
| Participants | deh | And | Sol | mat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| dehu | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Andreas12345 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Sole5 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| matuf | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 60
| Participants | Ana | jdm | Pin | Sas | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Anamaxmor | 1 0 | 1 1 | ½ ½ | 4.0 | |
| jdm11000 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Pinehill | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| Sash70 | ½ ½ | 0 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 61
| Participants | hae | Sch | Wei | Asa | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| haeuptling | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5.5 | |
| Schulz | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Weihnachtsmo | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Asandir | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 62
| Participants | pop | che | ale | Sup | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| popeye8 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| chessman66 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| alex44 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Superklaus | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 63
| Participants | Lar | fri | Dev | Sil | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Larson | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| fritzy | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Devick | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| Silbervogel | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 64
| Participants | Aff | sha | max | bau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Affenjunge | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| shareplay | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| maxima | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| bauernfeind | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 65
| Participants | ost | the | Mah | McG | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ostseeliebhaber | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| thedarknight | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Mahobri | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| McGuiness99 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 66
| Participants | Jue | Kon | Sir | Koe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Juetas | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Koni54 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Sir_Benus_Hurus | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1.5 | |
| Koenig_Tom | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 67
| Participants | Dan | sex | ros | max | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Danger | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| sexyfive | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| rosi66 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| maximek | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 68
| Participants | Rol | tin | har | Pau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolli11 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| tintentod | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| harry88688 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 | |
| PaulRob | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 69
| Participants | rd. | Haa | sch | apr | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| rd.49 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| Haaardy67 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| schachpoet | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| april | 1 0 | 0 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 70
| Participants | cal | mat | Edg | fau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| calle2013 | 1 0 | 1 ½ | 1 ½ | 4.0 | |
| matthias12345 | 1 0 | 1 0 | ½ 1 | 3.5 | |
| Edgar_Wallace | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| faues | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | 1.0 |
Group 71
| Participants | das | eza | der | dam | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| dasmario | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| ezander | 0 ½ | 1 ½ | 1 1 | 4.0 | |
| der_gom | 0 1 | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
| dampfwalze | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 72
| Participants | R.L | olo | Hug | Sch | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Love | 1 1 | ½ 1 | ½ 1 | 5.0 | |
| olos | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
| Hugiffo | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Schefsche | 0 ½ | 0 1 | 0 0 | 1.5 |