GoodBye Turbo Deluxe 10 von 10 Manual tournament
Runde 1
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Punkte | ind | max | Pet | kim | Lui | HnW | Due | agu | Zwa | Nic | lae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | indi2110 (1960)🏆 | 9 | ❌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | maxfri (1914) | 8,5 | 0 | ❌ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Petz (1871) | 6,5 | 0 | ½ | ❌ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | kimble (1805) | 5 | 0 | 0 | 1 | ❌ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Luitwinus (1773) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | HnWa (1766) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ❌ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Duescho (1731) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ❌ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | aguirre (1709) | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ❌ | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Zwara (1543) | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ❌ | 1 | 1 |
| 11. | Nickcave_11 (1412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 0 | |
| 9. | laeufer08081975 (1318) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ❌ |
-
Partie kimble vs. laeufer08081975 0:1 gewertet nach Zug 29
-
Partie HnWa vs. kimble 0:1 gewertet nach Zug 29
-
Partie Zwara vs. HnWa 0,5:0,5 gewertet nach Zug 50
-
Partie Zwara vs. kimble 0:1 gewertet nach Zug 26
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Punkte | TDx | zak | b47 | Cas | B95 | Hen | Beu | Pau | spu | VoS | aut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TscheierDeluxe (2102) | 10 | ❌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | zakkarelli (1914) | 7,5 | 0 | ❌ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3. | bauernopfer47 (1828) | 6,5 | 0 | 1 | ❌ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Castlegott (1771) | 5 | 0 | 0 | 1 | ❌ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Bull95 (1725) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ❌ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Henri4 (1688) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ❌ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Beule (1680) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ❌ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | PaulErhard (1604) | 6 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ❌ | 1 | ½ | 0 |
| 10. | sputnikstarr (1593) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ❌ | 0 | 1 |
| 5. | VoSch1968 (1552) | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ❌ | 0 |
| 7. | autoklinik (1485) | 4,5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ❌ |
Gruppe C
| Rang | Teilnehmer | Punkte | paw | Bar | zEn | Mic | flo | Pat | Int | L24 | Thr | tho | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | pawnbroker (1918)🥇 | 8,5 | ❌ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. | Bartlebie (1898)🥉 | 9,5 | 1 | ❌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2. | zEndoxz (1895) | 8,5 | ½ | 0 | ❌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Mic1980 (1778) | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ❌ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | flottebiene (1745) | 3,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ❌ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | PatrickVriel (1719) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ❌ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Intermares (1716) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Lennard24 (1688) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ❌ | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Threepwood (1665) | 5,5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ❌ | 1 | 1 |
| 10. | thomasmb (1464) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 1 |
| 11. | Selbiger (1444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ |
-
Partie intermares vs. flottebiene 0:1 gewertet nach Zug 28
-
Partie zEndoxZ vs. thomasmb 1:0 gewertet nach Zug 49
Gruppe D
| Rang | Teilnehmer | Punkte | tus | Fle | Koa | mar | AlD | Spr | mat | bea | Rat | Luc | kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tusenbach (1883) | 8 | ❌ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Fledermaus (1864) | 6 | ½ | ❌ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5. | SchachKoala (1832) | 5,5 | ½ | ½ | ❌ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | martinh123 (1828) | 6,5 | 0 | 1 | ½ | ❌ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | AlDi (1828) | 5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ❌ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Springermatt (1813) | 7,5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ❌ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | matthias12345 (1811) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ❌ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | beatus (1774) | 5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ❌ | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Rath (1681) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 1 | 0 |
| 10. | Lucifer (1564) | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ❌ | 0 |
| 11. | karo23 (1512) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ❌ |
-
Partie Fledermaus vs. Lucifer 0,5:0,5 gewertet nach Zug 46
-
Partie Fledermaus vs. tusenbach 0,5:0,5 gewertet nach Zug 56
-
Partie AlDi vs. matthias12345 0:1 gewertet nach Zug 122
Gruppe E
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Kon | Mar | Her | Dol | KD1 | Wol | c66 | Cor | 700 | det | ogn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KonRaab (1993)🥈 | 7,5 | ❌ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Marco1992 (1916) | 6 | 0 | ❌ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Herby007 (1870) | 7 | ½ | 1 | ❌ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Dollbraegen (1814) | 5,5 | 1 | 0 | ½ | ❌ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | KD132 (1804) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ❌ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7. | Wolfram50 (1732) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ❌ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8. | chessman66 (1724) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ❌ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Cornwall (1689) | 3,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ❌ | 0 | 1 | 1 |
| 5. | HONDA700 (1687) | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ❌ | 1 | 1 |
| 9 | detschach (1662) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 1 |
| 11. | ognir (1555) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ❌ |
- Partie Dollbraegen vs. detschach 0:1 gewertet nach Zug 43