8th chessmail Cup
Advanced, Round 1 (completed)
Group 1
| Participants | Bas | hom | Ana | kim | Hug | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilio | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | |
| homo.ludens | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 4.0 | |
| Anamaxmor | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| kimble | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Hugiffo | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 2
| Participants | Zau | Sch | Spo | Rym | Koe | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaunkoenig | 1 0 | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 6.0 | |
| Schachmichl | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | ½ ½ | 5.5 | |
| Spoki | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Rymosh | ½ 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Koenig_Tom | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 3
| Participants | Xie | Har | Too | Hen | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Xienix | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Hardi2000 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| TooAngel | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Henkem | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 4
| Participants | bil | Ste | der | Sil | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bilo1957 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Steinitz | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| der_gom | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | 1.5 | |
| Silbervogel | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 |
Group 5
| Participants | ala | Blu | che | HAp | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| alandmann | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Bluemax | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| chesstom | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
| HApart1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 6
| Participants | Gui | hei | sve | bau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidoM | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| heikowe | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| sven07 | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | 2.0 | |
| bauernfeind | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1.0 |
Group 7
| Participants | R.L | bil | alt | den | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Love | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| billi67 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| alter_Hase | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| denise23 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 8
| Participants | Eis | Has | eb1 | dir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisberg | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Hasenrat | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| eb1050 | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1.5 | |
| dirgni | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 9
| Participants | tut | Arm | Jok | rat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| tutatiw | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Arminius89 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Joker67 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| ratze | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 10
| Participants | GRO | Sch | fan | HON | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GROZ | 0 1 | ½ 1 | 1 0 | 3.5 | |
| Schachschwachi | 0 1 | ½ 1 | 1 0 | 3.5 | |
| fancy_nancy | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | 3.0 | |
| HONDA700 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2.0 |
Group 11
| Participants | Pri | agu | fau | mat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Privateer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| aguirre | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| faues | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 | |
| matthiaslohoff | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 12
| Participants | JsS | Rit | Aff | Joh | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| JsSmmlr001 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| RitterBlaubart | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| Affenjunge | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Johnny | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 13
| Participants | wla | Bos | her | Jun | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| wladovic | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Boss_Rahn | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| hertha45 | 0 ½ | 1 0 | ½ 0 | 2.0 | |
| JuniorBolitho | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 |
Group 14
| Participants | Alb | fan | Boh | har | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Albicans | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| fancy_tobi | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Bohmfalk | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| harry88688 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 15
| Participants | Rei | Edg | pel | Mei | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Reilingen757 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Edgar_Wallace | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| pellebob | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Meister_HS | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 16
| Participants | Aus | ber | pet | Eni | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausschwaermen | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5.0 | |
| bersti | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| peter1848 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Enion | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 17
| Participants | heg | rub | Kin | Yoj | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hegerkatze | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| rubato | 1 0 | 1 1 | 0 ½ | 3.5 | |
| KingPin88 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Yojinbo | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1.5 |
Group 18
| Participants | hae | ser | ron | der | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| haefs | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| sery | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| ronrat | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| derhuebsche | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 19
| Participants | mei | Rat | mat | mur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| meikel | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Ratzeputz | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| mattMonster_ | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| murgu | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 20
| Participants | Sup | max | Bau | Arc | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Superklaus | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| maximek | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Bauernkoenig | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Arcus5 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 21
| Participants | hun | rob | kid | Edm | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hundegana | 1 ½ | 1 0 | 1 ½ | 4.0 | |
| robbi | ½ 0 | 1 ½ | ½ 1 | 3.5 | |
| kidneybohne | 1 0 | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Edmund_53 | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | 1.0 |
Group 22
| Participants | tub | jaq | che | Pad | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| tubaplayer | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| jaquemate | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3.5 | |
| chessman66 | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | 3.0 | |
| Paddy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 23
| Participants | Aff | Wil | pie | Sus | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Affenmann | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 4.0 | |
| Wilfrieden | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| pieter77 | 0 1 | 0 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| Sushi47 | 1 0 | 0 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 24
| Participants | Las | ver | Rei | iop | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker_E | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| verlierer | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| Reini57 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| iopis | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 25
| Participants | Sid | sch | deg | Cai | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Siddharta | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| schachpoet | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| degroeta | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Caissa64 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 26
| Participants | Sna | awa | pu_ | Mic | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Snaker | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 4.5 | |
| awaker | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| pu_king81 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Micha82 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 27
| Participants | Kle | ale | ben | ver | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleiner_Muck | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| alexandro72 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ben77 | 0 0 | 0 0 | ½ 1 | 1.5 | |
| versuch | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 28
| Participants | Don | Jup | Toa | cal | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Don_Liri | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Juppi55 | 0 1 | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
| Toasty | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | 2.5 | |
| calendal | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 29
| Participants | Wig | due | zap | Voy | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Wigulaeus | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| duennbraddel | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| zapata | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Voyaman | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 30
| Participants | kog | iwe | koe | nur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| kogoro | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| iwea | 0 1 | ½ 0 | 0 1 | 2.5 | |
| koepper | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 2.5 | |
| nurli | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 31
| Participants | Phi | Rei | Mat | Pin | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Philbert | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| Reilingen2 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Mattundpattachon | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Pinehill | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 32
| Participants | nit | mad | joe | ich | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| nitram70 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| maddin77 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| joe19667 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| ich1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 33
| Participants | Lol | Ser | kaf | rxw | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Lolo1971 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Sera | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| kafuzius | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
| rxwi | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 34
| Participants | Mor | fre | Cal | Cam | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgensonne | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| freddy250 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Calico_Joe | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Camelot | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 35
| Participants | Eng | sna | ebi | Eng | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Englischmeister | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| snake778 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ebi2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Engerling | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 36
| Participants | Rob | AlD | dom | Kar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Robo | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| AlDi | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 3.5 | |
| domanhans | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | 2.0 | |
| Karimali | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1.0 |
Group 37
| Participants | Hob | hsv | cas | rd. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbymeister | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| hsv83 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
| castellos | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| rd.49 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 38
| Participants | cha | Fri | tho | 129 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| charlie_sheen | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Fridericusrex | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| thomasmb | 1 0 | 1 0 | 0 ½ | 2.5 | |
| 1291 | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2.5 |
Group 39
| Participants | Ger | Big | mos | Ass | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GerdE | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Biggles | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| mosti | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3.5 | |
| Assurbanipal | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 40
| Participants | Oku | mar | CCo | NiB | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Okute | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| martin123 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| CColumbus | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2.0 | |
| NiBa1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 41
| Participants | Ise | hak | mat | Hel | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Isegrim | 1 0 | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
| hako90 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| matxin | ½ ½ | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Helmutsen | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 42
| Participants | Che | s.s | Max | ste | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Chess123 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| s.sorglos | 1 ½ | 1 0 | 1 ½ | 4.0 | |
| MaximeGardez | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| steffen16 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 43
| Participants | Tan | Fra | Haa | khh | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanael | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Frankiboy | ½ ½ | ½ 1 | 0 ½ | 3.0 | |
| Haaardy67 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 2.5 | |
| khhaub | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 1.5 |
Group 44
| Participants | Her | Mic | Roc | Neg | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann_Chesse | 1 0 | ½ 1 | 1 0 | 3.5 | |
| Michaelteller | 1 0 | 0 1 | ½ 1 | 3.5 | |
| Roche | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 3.5 | |
| Negro | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | 1.5 |
Group 45
| Participants | Ein | Met | sch | RHS | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Einstein | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Metrostars31 | ½ ½ | 1 ½ | 0 0 | 2.5 | |
| schmittie | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| RHS66 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 46
| Participants | hal | Luc | ham | iMa | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hallo78 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| LucidNonsense | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ham_burg | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| iMaggo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 47
| Participants | YCu | Hol | Zwi | Gol | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| YCurin | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Holzbein | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Zwirrlein | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Golje | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 48
| Participants | Sta | Fra | ski | Ole | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| StanLibuda | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Fractal | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| skiller_one | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2.0 | |
| OleD | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 49
| Participants | Sir | sch | jac | FCE | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir_Benus_Hurus | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| schwedenkoenig | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| jacop | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 | |
| FCEFan | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 50
| Participants | sil | Meg | Fri | Kaf | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| silbergans | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Megamanx | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3.5 | |
| Frischweg | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Kaffeejunkie | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 51
| Participants | bla | max | Bla | fri | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| blaessupp | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | 4.5 | |
| maxima | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Blackmouse | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| fritzchenmaus | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 52
| Participants | zna | Luf | Tsc | pia | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| znaczek2001 | ½ ½ | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Luftpirat | ½ ½ | 1 0 | 1 ½ | 3.5 | |
| Tschechow | 1 ½ | 1 0 | 0 0 | 2.5 | |
| piaggio_p180 | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 |
Group 53
| Participants | CFH | Mik | Ric | thy | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CFHH | ½ 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.0 | |
| Mikrowelle | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| RichardR | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| thylight | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |