16th chessmail Cup

Hobby Players, Round 1 (completed)

Rounds
Round: 1, Status: Finished

Group 1

Group 2

Group 3

Participants Loe fpe die joj Points
Loewe 0 1 1 1 1 1   5.0
fpechmann 0 1 1 0 1 1 4.0
diedanny 0 0 1 0 0 1 2.0
jojo3 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 4

Participants Flo hak Jon Pie Points
Florian1971 1 1 1 1 1 1   6.0
hakabee 0 0 1 1 1 1 4.0
JonnyBlonde 0 0 0 0 1 1 2.0
Pierre91 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 5

Participants w.p Sch Sir Str Points
w.paris 1 1 1 1 0 1   5.0
Schwarzkittel5 0 0 1 1 1 1 4.0
Sir_bildexxy 0 0 0 0 1 1 2.0
Stratege 0 1 0 0 0 0 1.0

Group 6

Group 7

Participants Sac Clo SG1 SCH Points
Sachsenbauer 0 1 1 1 1 1   5.0
Clovis 0 1 1 0 0 1 3.0
SG1951SON 0 0 1 0 1 1 3.0
SCHWELMIKUS 0 0 0 1 0 0 1.0

Group 8

Participants Msf Baz mei tho Points
MsfGr 1 1 1 1 1 1   6.0
Bazi 0 0 1 1 1 1 4.0
meinholz 0 0 0 0 1 1 2.0
thomasmb 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 9

Participants lin Zwa ham Cap Points
linares 0 1 1 1 1 1   5.0
Zwara 0 1 1 1 1 1   5.0
hama1 0 0 0 0 1 1 2.0
Captaincap 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 10

Participants gum Ode Lan Pan Points
guma 1 1 1 1 1 1   6.0
Ode81 0 0 0 1 1 1 3.0
Landeras 0 0 0 1 1 1 3.0
Pandaschmu 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 11

Participants Sve Jue Aff Pos Points
Sven_64 1 1 1 1 1 1   6.0
JuergenRollmann 0 0 1 1 1 1 4.0
Affenkobb 0 0 0 0 1 1 2.0
Postillion 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 12

Participants Rat Ast Rhe Car Points
Rath ½ 1 1 0 1 1   4.5
Asterios 0 ½ 0 1 1 1 3.5
Rheinlaender 1 0 0 1 0 0 2.0
CarstenKB 0 0 0 0 1 1 2.0

Group 13

Participants Bau JFK Gue Val Points
BauerJan 1 1 1 1 1 1   6.0
JFK1 0 0 1 1 1 1 4.0
Guenter36 0 0 0 0 1 1 2.0
Valentina123 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 14

Participants rea Old Syl Nob Points
realbilly 1 1 1 1 1 1   6.0
OldSailor 0 0 1 1 1 1 4.0
Sylvio1979 0 0 0 0 1 1 2.0
NobL 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 15

Participants ast Ram jua Bel Points
astroman 1 1 1 1 1 1   6.0
Rammbauer 0 0 1 1 1 1 4.0
juanca 0 0 0 0 1 0 1.0
Bella40 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 16

Participants Vie Mee Bre Jes Points
Vierfuss 1 1 0 0 1 1   4.0
Meerbuscher 0 0 1 1 1 1   4.0
Brettspieler 1 1 0 0 1 0 3.0
JessiLondon 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 17

Participants xxl Ego Phi hue Points
xxllight 1 ½ 1 0 1 1   4.5
Egozentriker ½ 0 1 1 1 1   4.5
Phil76 1 0 0 0 1 1 3.0
huebipont 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 18

Participants The Rek hai Mau Points
Thebrain3011 1 1 1 1 1 1   6.0
Reki 0 0 1 0 1 1 3.0
haiepaul 0 0 1 0 1 0 2.0
Mausefalle 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 19

Participants Tom Ing Sun Cis Points
Tommi870 ½ ½ 1 1 1 1   5.0
Ingofant ½ ½ 1 1 1 1   5.0
Sunny1058 0 0 0 0 1 1 2.0
CiscoX11 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 20

Participants Bod fis 091 Zug Points
Bodzek13 1 1 1 1 1 1   6.0
fischtiger 0 0 1 1 1 1 4.0
0912 0 0 0 0 1 1 2.0
Zugpferd 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 21

Group 22

Participants Sel cad Mud Pan Points
Selbiger 1 0 1 1 1 1   5.0
caddy07 1 0 1 1 1 1   5.0
Mudnat 0 0 0 0 1 0 1.0
Pandor 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 23

Participants sha Luc Fra Der Points
shaack 1 0 1 0 1 1   4.0
Lucifer 1 0 0 1 1 1   4.0
Franz23 1 0 0 1 1 1   4.0
Derik 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 24

Participants wei ebu Jos hil Points
wein199 1 0 1 1 1 1   5.0
ebul 1 0 ½ 1 1 0 3.5
Joschi08 0 0 0 ½ 1 1 2.5
hillu 0 0 1 0 0 0 1.0

Group 25

Participants alg Mai Hon HEL Points
algorithmus888 1 0 1 1 1 1   5.0
Maiholz 1 0 1 0 1 1 4.0
Hondo 0 0 1 0 1 1 3.0
HELIE 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 26

Participants Cal jap sha Gur Points
Caliz 1 1 1 1 1 1   6.0
japetus1962 0 0 1 1 1 1 4.0
shadowshadow 0 0 0 0 1 1 2.0
Gurkentruppe 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 27

Participants sta MaM Sky Kim Points
stanno 1 0 1 1 1 1   5.0
MaMu 1 0 1 0 1 1 4.0
Skyrim 0 0 1 0 1 0 2.0
Kimba 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 28

Participants Ber 123 Le_ ros Points
Bernd1959 1 1 0 1 1 1   5.0
123zecher 0 0 1 1 1 0 3.0
Le_Fou 0 1 0 0 0 1 2.0
roserl 0 0 1 0 0 1 2.0

Group 29

Participants RIC wiz Lik Mak Points
RICA1 ½ 1 0 1 1 1   4.5
wizz 0 ½ 1 0 1 1 3.5
LikeABosz 0 1 1 0 1 0 3.0
Makavo 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 30

Participants mar Sea nor Kai Points
mardl 1 1 1 1 0 1   5.0
Sead 0 0 1 1 1 1 4.0
nordturm 0 0 0 0 1 1 2.0
Kaiser.Eddy 0 1 0 0 0 0 1.0

Group 31

Group 32

Participants b.s ede Sup fin Points
b.s.m 1 0 1 1 1 1   5.0
edel 1 0 1 0 0 1 3.0
Superklaus 0 0 1 0 1 1 3.0
finipini 0 0 0 1 0 0 1.0

Group 33

Participants bla aki SsA Jan Points
blacho 0 1 1 1 1 1   5.0
akiboa 0 1 1 0 1 1 4.0
SsAUe 0 0 1 0 1 1 3.0
Jannis_06 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 34

Participants cha Sch Mar Ren Points
chato 0 1 1 1 1 1   5.0
Schicht_A 0 1 0 1 1 1 4.0
Marzipanmann 0 0 0 1 0 1 2.0
Renee 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 35

Participants Jaa juk Mai pat Points
Jaakkis 1 1 1 1 1 1   6.0
juko65 0 0 ½ 1 1 0 2.5
MaikBausDD 0 0 0 ½ 1 1 2.5
patchess 0 0 1 0 0 0 1.0

Group 36

Participants kid rol Geo dam Points
kidneybohne ½ 1 0 1 1 1   4.5
roland62 0 ½ 1 1 1 1   4.5
GeorgvomWalde 0 1 0 0 0 1 2.0
dame58 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 37

Participants bvb Wal zwi Eri Points
bvb09evhossa 1 1 1 1 1 1   6.0
Wallace07 0 0 1 0 1 1 3.0
zwillinge 0 0 1 0 1 1 3.0
EricS 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 38

Participants Lui O.A Bud ell Points
Lui67 0 1 1 1 1 1   5.0
O.Allgeyr 0 1 1 0 0 1 3.0
Buddhist 0 0 1 0 1 1 3.0
elly99 0 0 0 1 0 0 1.0

Group 39

Participants Mat fis her Opa Points
MattDr 1 0 1 1 1 1   5.0
fischzak 1 0 1 1 1 1   5.0
herby2009 0 0 0 0 1 1 2.0
Opa_Peter 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 40

Participants Man CBr Hum Bue Points
Manea 0 1 1 1 1 1   5.0
CBrann 0 1 0 1 1 1 4.0
Humungulus 0 0 0 1 1 1 3.0
BuenCamino 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 41

Participants aut hah jua kab Points
autoklinik 1 1 1 1 1 1   6.0
hahohe 0 0 0 1 1 1 3.0
juanes 0 0 0 1 1 1 3.0
kabesa 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 42

Participants lae Hal Mol IW0 Points
laeufer08081975 1 0 1 1 1 1   5.0
Hallore56 1 0 1 1 1 1   5.0
Moliere 0 0 0 0 1 1 2.0
IW00 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 43

Participants Osk Hei cam Foc Points
Oskmo 1 1 1 1 1 1   6.0
Heipi 0 0 ½ 1 1 1 3.5
camcelot2 0 0 0 ½ 1 1 2.5
Foco 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 44

Group 45

Participants b_o tom Rib Aug Points
b_o_m 1 ½ 1 1 1 1   5.5
tomcat ½ 0 1 1 1 1 4.5
Riba 0 0 0 0 1 0 1.0
AugeBS1 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 46

Participants Jan Jan mor Cee Points
Jankov ½ 1 1 0 1 1   4.5
Janaki 0 ½ 1 1 1 1   4.5
mordskartoffel 1 0 0 0 1 1 3.0
Ceelchess 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 47

Participants Jab khh Kem ral Points
Jabba ½ 1 1 1 1 1   5.5
khhaub 0 ½ 1 1 1 1 4.5
Kemmi 0 0 0 0 1 1 2.0
ralfernstboehme 0 0 0 0 0 0 0.0