WM 2026 + Turbo Turnier

2. Phase Schachpartien

Spieltag 8

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
TscheierDeluxe (2102) pawnbroker (1936)🥇 TscheierDeluxe - pawnbroker (½-½) 0,5:0,5
Schachmatt22 (1511) chessman66 (1685) Schachmatt22 - chessman66 (0-1) 0:1
Castlegott (1754) KonRaab (1947)🥈 Castlegott - KonRaab (0-1) 0:1
Bartlebie (1913)🥉 Turmgabel (1991) Bartlebie - Turmgabel [35]
BarFly66 (1456) haiepaul (1371) BarFly66 - haiepaul [31]
tusenbach (1945) SchachKoala (1787) tusenbach - SchachKoala (0-1) 0:1
JoergSch (1510) Duescho (1764) JoergSch - Duescho (0-1) 0:1
Herby007 (1799) Fledermaus (1826) Herby007 - Fledermaus (0-1) 0:1
bauernopfer47 (1732) Hoppala (1693) bauernopfer47 - Hoppala (1-0) 1:0
Matthen (1782) martinh123 (1776) Matthen - martinh123 (1-0) 1:0
sputnikstarr (1576) gobi38 (1679) sputnikstarr - gobi38 (0-1) 0:1
1986 (1587) indi2110 (1923)🏆 1986 - indi2110 (0-1) 0:1
zEndoxz (1816) maestroguira (1921) zEndoxz - maestroguira [27]
CBrann (1621) dickndidi (1860) CBrann - dickndidi (0-1) 0:1
flottebiene (1681) Lennard24 (1592) flottebiene - Lennard24 (1-0) 1:0
kh11 (1661) Ottonormal (1770) kh11 - Ottonormal (1-0) 1:0
Cornwall (1719) AlDi (1776) Cornwall - AlDi (1-0) 1:0
Devils (1926) detschach (1755) Devils - detschach (1-0) 1:0
zakkarelli (1909) kimble (1815) zakkarelli - kimble (1-0) 1:0
Threepwood (1646) Nostral (1692) Threepwood - Nostral (1-0) 1:0
maxfri (1830) Mic1980 (1699) maxfri - Mic1980 (1-0) 1:0
MaexchenStefan (1648) DirkBausW (1463) MaexchenStefan - DirkBausW (0-1) 0:1

Spieltag 9

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
dickndidi (1860) AlDi (1776) dickndidi - AlDi (1-0) 1:0
Turmgabel (1991) TscheierDeluxe (2102) Turmgabel - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
Hoppala (1693) DirkBausW (1463) Hoppala - DirkBausW (1-0) 1:0
Nostral (1692) kh11 (1661) Nostral - kh11 (0-1) 0:1
indi2110 (1923)🏆 zEndoxz (1816) indi2110 - zEndoxz (0-1) 0:1
zakkarelli (1909) Matthen (1782) zakkarelli - Matthen (½-½) 0,5:0,5
BarFly66 (1456) Fledermaus (1826) BarFly66 - Fledermaus [48]
Duescho (1764) bauernopfer47 (1732) Duescho - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
kimble (1815) Herby007 (1799) kimble - Herby007 (1-0) 1:0
JoergSch (1576) sputnikstarr (1576) JoergSch - sputnikstarr (0-1) 0:1
pawnbroker (1936)🥇 Bartlebie (1913)🥉 pawnbroker - Bartlebie (0-1) 0:1
SchachKoala (1787) Lennard24 (1592) SchachKoala - Lennard24 (1-0) 1:0
martinh123 (1776) Mic1980 (1699) martinh123 - Mic1980 (1-0) 1:0
gobi38 (1679) Castlegott (1754) gobi38 - Castlegott (1-0) 1:0
Threepwood (1646) flottebiene (1681) Threepwood - flottebiene (1-0) 1:0
tusenbach (1945) 1986 (1587) tusenbach - 1986 (1-0) 1:0
CBrann (1621) Ottonormal (1770) CBrann - Ottonormal (0-1) 1:0 gew.
Cornwall (1719) Schachmatt22 (1511) Cornwall - Schachmatt22 (1-0) 1:0
Devils (1926) chessman66 (1685) Devils - chessman66 (0-1) 0:1
KonRaab (1947)🥈 MaexchenStefan (1648) KonRaab - MaexchenStefan (1-0) 1:0
detschach (1755) haiepaul (1371) detschach - haiepaul [27]
maxfri (1830) maestroguira (1921) maxfri - maestroguira (1-0) 1:0

Spieltag 10

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Hoppala (1693) kh11 (1661) Hoppala - kh11 (0-1) 0:1
maestroguira (1921) Turmgabel (1991) maestroguira - Turmgabel [21]
zEndoxz (1816) flottebiene (1681) zEndoxz - flottebiene (1-0) 1:0
Nostral (1692) sputnikstarr (1576) Nostral - sputnikstarr (1-0) 1:0
1986 (1587) MaexchenStefan (1648) 1986 - MaexchenStefan (1-0) 1:0
indi2110 (1923)🏆 Devils (1926) indi2110 - Devils (1-0) 1:0
Duescho (1764) Mic1980 (1699) Duescho - Mic1980 (1-0) 1:0
Castlegott (1754) kimble (1815) Castlegott - kimble (1-0) 1:0
JoergSch (1576) Ottonormal (1770) JoergSch - Ottonormal (0-1) 1:0 gew.
maxfri (1830) Matthen (1782) maxfri - Matthen (1-0) 1:0
Lennard24 (1592) pawnbroker (1936)🥇 Lennard24 - pawnbroker (0-1) 0:1
bauernopfer47 (1732) Bartlebie (1913)🥉 bauernopfer47 - Bartlebie (0-1) 0:1
Threepwood (1646) Herby007 (1799) Threepwood - Herby007 (0-1) 0:1
Cornwall (1719) SchachKoala (1787) Cornwall - SchachKoala (½-½) 0,5:0,5
dickndidi (1860) martinh123 (1776) dickndidi - martinh123 (1-0) 1:0
tusenbach (1945) Fledermaus (1826) tusenbach - Fledermaus (1-0) 1:0
AlDi (1776) CBrann (1621) AlDi - CBrann (1-0) 1:0
gobi38 (1679) chessman66 (1685) gobi38 - chessman66 (1-0) 1:0
KonRaab (1947)🥈 BarFly66 (1456) KonRaab - BarFly66 (1-0) 1:0
zakkarelli (1909) TscheierDeluxe (2102) zakkarelli - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
Schachmatt22 (1511) haiepaul (1371) Schachmatt22 - haiepaul (1-0) 1:0
detschach (1755) DirkBausW (1463) detschach - DirkBausW (1-0) 1:0

Spieltag 11

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
maestroguira (1921) KonRaab (1947)🥈 maestroguira - KonRaab (½-½) 0,5:0,5
Threepwood (1646) Lennard24 (1592) Threepwood - Lennard24 (1-0) 1:0
chessman66 (1685) zEndoxz (1816) chessman66 - zEndoxz (0-1) 0:1
Duescho (1764) zakkarelli (1909) Duescho - zakkarelli (0-1) 0:1
sputnikstarr (1576) JoergSch (1576) sputnikstarr - JoergSch (1-0) 1:0
pawnbroker (1936)🥇 Herby007 (1799) pawnbroker - Herby007 (1-0) 1:0
Bartlebie (1913)🥉 SchachKoala (1787) Bartlebie - SchachKoala (1-0) 1:0
dickndidi (1860) 1986 (1587) dickndidi - 1986 (1-0) 1:0
gobi38 (1679) bauernopfer47 (1732) gobi38 - bauernopfer47 (0-1) 0:1
martinh123 (1776) Ottonormal (1770) martinh123 - Ottonormal (0-1) 1:0 gew.
Matthen (1782) Hoppala (1693) Matthen - Hoppala (½-½) 0,5:0,5
flottebiene (1681) tusenbach (1945) flottebiene - tusenbach (0-1) 0:1
Mic1980 (1699) kh11 (1661) Mic1980 - kh11 (½-½) 0,5:0,5
Castlegott (1754) BarFly66 (1456) Castlegott - BarFly66 (1-0) 1:0
AlDi (1776) MaexchenStefan (1648) AlDi - MaexchenStefan (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2102) indi2110 (1923)🏆 TscheierDeluxe - indi2110 (1-0) 1:0
kimble (1815) Fledermaus (1826) kimble - Fledermaus [25]
CBrann (1621) Cornwall (1719) CBrann - Cornwall (0-1) 0:1
Nostral (1692) Devils (1926) Nostral - Devils (0-1) 0:1
Turmgabel (1991) maxfri (1830) Turmgabel - maxfri (½-½) 0,5:0,5
haiepaul (1371) DirkBausW (1463) haiepaul - DirkBausW [27]
Schachmatt22 (1511) detschach (1755) Schachmatt22 - detschach (1-0) 1:0

Spieltag 12

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
zEndoxz (1816) Castlegott (1754) zEndoxz - Castlegott (1-0) 1:0
zakkarelli (1909) dickndidi (1860) zakkarelli - dickndidi (0-1) 0:1
Threepwood (1646) haiepaul (1371) Threepwood - haiepaul (1-0) 1:0
SchachKoala (1787) Turmgabel (1991) SchachKoala - Turmgabel (½-½) 0,5:0,5
bauernopfer47 (1732) indi2110 (1923)🏆 bauernopfer47 - indi2110 (0-1) 0:1
Devils (1926) detschach (1755) Devils - detschach (1-0) 1:0
Matthen (1782) Duescho (1764) Matthen - Duescho (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2102) maxfri (1830) TscheierDeluxe - maxfri (1-0) 1:0
flottebiene (1681) kimble (1815) flottebiene - kimble [33]
kh11 (1661) JoergSch (1576) kh11 - JoergSch (1-0) 1:0
gobi38 (1679) pawnbroker (1936)🥇 gobi38 - pawnbroker (0-1) 0:1
Bartlebie (1913)🥉 Mic1980 (1699) Bartlebie - Mic1980 (½-½) 0,5:0,5
Herby007 (1799) Cornwall (1719) Herby007 - Cornwall (1-0) 1:0
sputnikstarr (1576) Hoppala (1693) sputnikstarr - Hoppala (0-1) 0:1
KonRaab (1947)🥈 tusenbach (1945) KonRaab - tusenbach (½-½) 0,5:0,5
Ottonormal (1770) 1986 (1587) Ottonormal - 1986 (1-0) 0:1 gew.
AlDi (1776) BarFly66 (1456) AlDi - BarFly66 (1-0) 1:0
chessman66 (1685) DirkBausW (1463) chessman66 - DirkBausW (1-0) 1:0
CBrann (1621) MaexchenStefan (1648) CBrann - MaexchenStefan (1-0) 1:0 (gew)
martinh123 (1776) maestroguira (1921) martinh123 - maestroguira [31]
Schachmatt22 (1511) Lennard24 (1592) Schachmatt22 - Lennard24 (0-1) 0:1
Fledermaus (1826) Nostral (1692) Fledermaus - Nostral [30]

Spieltag 13

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
TscheierDeluxe (2102) chessman66 (1685) TscheierDeluxe - chessman66 (1-0) 1:0
DirkBausW (1463) Fledermaus (1826) DirkBausW - Fledermaus (0-1) 0:1
martinh123 (1776) zakkarelli (1909) martinh123 - zakkarelli (0-1) 0:1
Turmgabel (1991) detschach (1755) Turmgabel - detschach [29]
Duescho (1764) indi2110 (1923)🏆 Duescho - indi2110 (0-1) 0:1
kimble (1815) SchachKoala (1787) kimble - SchachKoala (1-0) 1:0
Cornwall (1719) JoergSch (1576) Cornwall - JoergSch (1-0) 1:0
Castlegott (1754) maxfri (1830) Castlegott - maxfri (0-1) 0:1
dickndidi (1860) Bartlebie (1913)🥉 dickndidi - Bartlebie (½-½) 0,5:0,5
Devils (1926) Herby007 (1799) Devils - Herby007 (1-0) 1:0
kh11 (1661) sputnikstarr (1576) kh11 - sputnikstarr (1-0) 1:0
Matthen (1782) 1986 (1587) Matthen - 1986 (1-0) 1:0
tusenbach (1945) KonRaab (1947)🥈 tusenbach - KonRaab (½-½) 0,5:0,5
Mic1980 (1699) Schachmatt22 (1511) Mic1980 - Schachmatt22 (1-0) 1:0
MaexchenStefan (1648) flottebiene (1681) MaexchenStefan - flottebiene (0-1) 0:1
AlDi (1776) Ottonormal (1770) AlDi - Ottonormal (1-0) 1:0
Nostral (1692) haiepaul (1371) Nostral - haiepaul (0-1) 0:1
Lennard24 (1592) Threepwood (1646) Lennard24 - Threepwood (½-½) 0,5:0,5
gobi38 (1679) Hoppala (1693) gobi38 - Hoppala (0-1) 0:1
bauernopfer47 (1732) maestroguira (1921) bauernopfer47 - maestroguira [32]
BarFly66 (1456) CBrann (1621) BarFly66 - CBrann (1-0) 1:0
pawnbroker (1936)🥇 zEndoxz (1816) pawnbroker - zEndoxz (1-0) 1:0

Spieltag 14 (Zufallspartie Anfang Mai)

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Ottonormal (1744) Lennard24 (1596) Ottonormal - Lennard24 (½-½) 0:1 gew.
1986 (1583) Bartlebie (1912) 1986 - Bartlebie (0-1) 0:1
AlDi (1734) Duescho (1739) AlDi - Duescho (0-1) 0:1
Fledermaus (1830) bauernopfer47 (1815) Fledermaus - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
zEndoxz (1864) Cornwall (1663) zEndoxz - Cornwall (1-0) 1:0
tusenbach (1921) Nostral (1687) tusenbach - Nostral (1-0) 1:0
zakkarelli (1913) kimble (1801) zakkarelli - kimble [24]
kh11 (1715) TscheierDeluxe (2101) kh11 - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
flottebiene (1714) sputnikstarr (1631) flottebiene - sputnikstarr (½-½) 0,5:0,5
Turmgabel (1918) Matthen (1791) Turmgabel - Matthen (1-0) 1:0
haiepaul (1379) Schachmatt22 (1516) haiepaul - Schachmatt22 (1-0) 1:0
Herby007 (1815) gobi38 (1668) Herby007 - gobi38 (½-½) 0,5:0,5
detschach (1759) SchachKoala (1824) detschach - SchachKoala (½-½) 0,5:0,5
Mic1980 (1708) Castlegott (1752) Mic1980 - Castlegott (0-1) 0:1
DirkBausW (1439) Devils (1910) DirkBausW - Devils (0-1) 0:1
Hoppala (1719) chessman66 (1686) Hoppala - chessman66 (0-1) 0:1
pawnbroker (1941) Threepwood (1655) pawnbroker - Threepwood (1-0) 1:0
BarFly66 (1395) martinh123 (1742) BarFly66 - martinh123 (0-1) 0:1
MaexchenStefan (1655) indi2110 (1945) MaexchenStefan - indi2110 (0-1) 0:1
maxfri (1851) JoergSch( 1509) maxfri - JoergSch (1-0) 1:0
KonRaab (1979) maestroguira (1921) KonRaab - maestroguira (½-½) 0,5:0,5
dickndidi (1871) CBrann (1624) dickndidi - CBrann (1-0) 1:0