Premium Turbo Deluxe 9 von 10
1. Gruppenhphase
Gruppe A
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz -
2. Platz -
3. Platz -
4. Platz -
| Teilnehmer | Punkte | paw | Bar | Fle | HnW | lae | VoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pawnbroker (1942)🥇 | 1 | ----- | 0 | [17] | [45] | 1 | [31] |
| Bartlebie (1908)🥉 | 1 | 1 | ----- | [11] | 1 | [16] | 0 |
| Fledermaus (1840) | [17] | [11] | ----- | [11] | [11] | [12] | |
| HnWa (1768) | [45] | 0 | [11] | ----- | [18] | [16] | |
| laeufer08081975 (1534) | 0 | [16] | [11] | [18] | ----- | [22] | |
| VoSch1968 (1513) | 1 | [31] | 1 | [12] | [16] | [22] | ----- |
Gruppe B
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz -
2. Platz -
3. Platz -
4. Platz -
| Teilnehmer | Punkte | TDx | AlD | Mic | Hen | spu | Zwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TscheierDeluxe (2096) | 3 | ----- | 1 | [40] | 1 | 1 | [27] |
| AlDi (1779) | 4 | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mic1980 (1727) | 3 | [40] | 0 | ----- | 1 | 1 | 1 |
| Henri4 (1703) | 2 | 0 | 0 | 0 | ----- | 1 | 1 |
| sputnikstarr (1668) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | |
| Zwara (1553) | 1 | [27] | 0 | 0 | 0 | 1 | ----- |
Gruppe C
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz -
2. Platz -
3. Platz -
4. Platz -
| Teilnehmer | Punkte | max | Fis | Spr | Beu | Thr | Len |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maxfri (1882) | 4 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisnekor (1808) | 0 | ----- | [29] | [12] | [16] | [13] | |
| Springermatt (1785) | 2 | 0 | [29] | ----- | 1 | [32] | 1 |
| Beule (1678) | 1 | 0 | [12] | 0 | ----- | [13] | 1 |
| Threepwood (1663) | 0 | [16] | [32] | [13] | ----- | [31] | |
| Lennard24 (1630) | 0 | [13] | 0 | 0 | [31] | ----- |
Gruppe D
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - indi2110 5 Punkte
2. Platz - martinh123 3 Punkte
3. Platz - luitwinus 3 Punkte
4. Platz - KD132 2 Punkte
| Teilnehmer | Punkte | ind | KD1 | mar | Pau | Lui | ogn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indi2110 (1936)🏆 | 5 | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KD132 (1860) | 2 | 0 | ----- | 0 | 1 | 0 | 1 |
| martinh123 (1761) | 3 | 0 | 1 | ----- | 1 | 0 | 1 |
| PaulErhard (1710) | 0 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | |
| Luitwinus (1694) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ----- | 1 |
| ognir (1588) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- |
Gruppe E
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz -
2. Platz -
3. Platz -
4. Platz -
| Teilnehmer | Punkte | zak | b47 | slo | Dol | Koa | Flo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zakkarelli (1917) | 2 | ----- | [24] | [12] | [15] | 1 | 1 |
| bauernopfer47 (1877) | 0,5 | [24] | ----- | [11] | [15] | [19] | ½ |
| slowlearner1 (1864) | [12] | [11] | ----- | [8] | [8] | [12] | |
| Dollbraegen (1843) | [15] | [15] | [8] | ----- | [10] | [14] | |
| SchachKoala (1823) | 0 | [19] | [8] | [10] | ----- | [12] | |
| flottebiene (1775) | 0,5 | 0 | ½ | [12] | [14] | [12] | ----- |
Gruppe F
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz -
2. Platz -
3. Platz -
4. Platz -
| Teilnehmer | Punkte | Muf | Dev | 007 | Wei | c66 | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MufiSchlumpf (2002) | 0,5 | ----- | [21] | [16] | ½ | [14] | [27] |
| Devils (1887) | 1 | [21] | ----- | 0 | [31] | [27] | 1 |
| Herby007 (1824) | 3 | [16] | 1 | ----- | [50] | 1 | 1 |
| Weidenbaum2 (1768) | 0,5 | ½ | [31] | [50] | ----- | [38] | [35] |
| chessman66 (1729) | [14] | [27] | 0 | [38] | ----- | [43] | |
| Cornwall (1688) | [27] | 0 | 0 | [35] | [43] | ----- |
Gruppe G
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz -
2. Platz -
3. Platz -
4. Platz -
| Teilnehmer | Punkte | Kon | far | tus | kim | kar | Ram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KonRaab (2007)🥈 | 0,5 | ----- | ½ | [18] | [11] | [24] | [20] |
| fartulon (1944) | 1,5 | ½ | ----- | 0 | [9] | 1 | [20] |
| tusenbach (1907) | 2 | [18] | 1 | ----- | [7] | 1 | [19] |
| kimble (1800) | [11] | [9] | [7] | ----- | [20] | [10] | |
| karo23 (1710) | [24] | 0 | 0 | [20] | ----- | 1 | |
| Ramtamtam (1595) | [20] | [20] | [19] | [10] | 0 | ----- |