Schweizer System Deluxe

Runde 2

Spieltag 8

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Kaempferherz (1808) indi2110 (1930)🏆 Kaempferherz - indi2110 (0-1) 0:1
Feldmesser (1721) Castlegott (1801) Feldmesser - Castlegott (1-0) 1:0
KD132 (1880) Der_Prophet (1968) KD132 - Der_Prophet (0-1) 0:1
chessman66 (1737) HerrNilsson (1914) chessman66 - HerrNilsson (0-1) 0:1
Turmgabel (2070) PatrickV2050 (1698) Turmgabel - PatrickV2050 (1-0) 1:0
MichaelKing (1761) pawnbroker (1872)🥇 MichaelKing - pawnbroker (0-1) 0:1
KonRaab (2016)🥈 beatus (1730) KonRaab - beatus (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2100) Bartlebie (1924)🥉 TscheierDeluxe - Bartlebie (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1804) slowlearner1 (1863) bauernopfer47 - slowlearner1 (0-1) 0:1
Ottonormal (1791) aguirre (1708) Ottonormal - aguirre (0-1) 0:1
zakkarelli (1903) kimble (1773) zakkarelli - kimble (1-0) 1:0
Cornwall (1649) Weidenbaum2 (1653) Cornwall - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
Zwirrlein (1767) Threepwood (1606) Zwirrlein - Threepwood (½-½) 0,5:0,5
Siberiano (1768) MEngelhardt (1672) Siberiano - MEngelhardt (0-1) 0:1
HnWa (1792) jordel (1760) HnWa - jordel (1-0) 1:0
Matthen (1740) Hondo (1584) Matthen - Hondo (1-0) 1:0
Mic1980 (1759) Luitwinus (1682) Mic1980 - Luitwinus (1-0) 1:0
Fledermaus (1688) Herby007 (1833) Fledermaus - Herby007 (0-1) 0:1
Marco1992 (1770) Gerhard72 (1821) Marco1992 - Gerhard72 (1-0) 1:0
AlDi (1825) SFHChristian (1852) AlDi - SFHChristian (1-0) 1:0
Rubber_Duck (1765) HT56 (1488) Rubber_Duck - HT56 (1-0) 1:0
beowulf (1611) JayaGenesha (1574) beowulf - JayaGenesha (1-0) 1:0
kh11 (1575) Lennard24 (1638) kh11 - Lennard24 (1-0) 1:0
Schulvize (1480) Zwara (1575) Schulvize - Zwara (1-0) 1:0
Intermares (1623) Ingofant (1558) Intermares - Ingofant (1-0) 1:0
Beule (1543) RADU (1508) Beule - RADU (1-0) 1:0
StanLibuda (1625) karo23 (1634) StanLibuda - karo23 (1-0) 1:0
Hoppala (1630) VoSch1968 (1661) Hoppala - VoSch1968 (1-0) 1:0
RICA1 (1624) Rammbauer (1471) RICA1 - Rammbauer (1-0) 1:0

Spieltag 9

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Kaempferherz (1808) Ottonormal (1791) Kaempferherz - Ottonormal (1-0) 1:0
Castlegott (1801) bauernopfer47 (1804) Castlegott - bauernopfer47 (0-1) 0:1
slowlearner1 (1863) pawnbroker (1872)🥇 slowlearner1 - pawnbroker (½-½) 0,5:0,5
Feldmesser (1721) TscheierDeluxe (2100) Feldmesser - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
PatrickV2050 (1698) Der_Prophet (1968) PatrickV2050 - Der_Prophet (0-1) 0:1
beatus (1730) indi2110 (1930)🏆 beatus - indi2110 (0-1) 0:1
Bartlebie (1924)🥉 KD132 (1880) Bartlebie - KD132 (1-0) 1:0
KonRaab (2016)🥈 chessman66 (1737) KonRaab - chessman66 (1-0) 1:0
HerrNilsson (1914) MichaelKing (1761) HerrNilsson - MichaelKing (1-0) 1:0
Turmgabel (2070) aguirre (1708) Turmgabel - aguirre (1-0) 1:0
jordel (1760) Herby007 (1833) jordel - Herby007 (0-1) 0:1
SFHChristian (1852) Gerhard72 (1821) SFHChristian - Gerhard72 (0-1) 0:1
Matthen (1740) zakkarelli (1903) Matthen - zakkarelli (0-1) 0:1
kimble (1773) Zwirrlein (1767) kimble - Zwirrlein (0-1) 0:1
Fledermaus (1688) Cornwall (1649) Fledermaus - Cornwall (1-0) 1:0
AlDi (1825) HnWa (1792) AlDi - HnWa (½-½) 0,5:0,5
Threepwood (1606) Mic1980 (1759) Threepwood - Mic1980 (1-0) 1:0
MEngelhardt (1672) Marco1992 (1770) MEngelhardt - Marco1992 (0-1) 0:1
Siberiano (1768) Weidenbaum2 (1653) Siberiano - Weidenbaum2 (0-1) 0:1
Luitwinus (1682) Hondo (1584) Luitwinus - Hondo (1-0) 1:0
JayaGenesha (1574) HT56 (1488) JayaGenesha - HT56 (1-0) 1:0
karo23 (1634) VoSch1968 (1661) karo23 - VoSch1968 (1-0) 1:0
Intermares (1623) Hoppala (1630) Intermares - Hoppala (1-0) 1:0
Rubber_Duck (1765) Zwara (1575) Rubber_Duck - Zwara (0-1) 0:1
StanLibuda (1625) RADU (1508) StanLibuda - RADU (1-0) 1:0
Lennard24 (1638) Beule (1543) Lennard24 - Beule (1-0) 1:0
kh11 (1575) beowulf (1611) kh11 - beowulf (1-0) 1:0
Rammbauer (1471) Ingofant (1558) Rammbauer - Ingofant (0-1) 0:1
Schulvize (1480) RICA1 (1624) Schulvize - RICA1 (1-0) 1:0

Spieltag 10

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
KD132 (1880) Ottonormal (1791) KD132 - Ottonormal (0-1) 0:1
indi2110 (1930)🏆 beatus (1730) indi2110 - beatus (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1698) HerrNilsson (1914) PatrickV2050 - HerrNilsson (0-1) 0:1
Turmgabel (2070) Kaempferherz (1808) Turmgabel - Kaempferherz (1-0) 1:0
Castlegott (1801) Feldmesser (1721) Castlegott - Feldmesser (½-½) 0,5:0,5
TscheierDeluxe (2100) pawnbroker (1872)🥇 TscheierDeluxe - pawnbroker (1-0) 1:0
slowlearner1 (1863) MichaelKing (1761) slowlearner1 - MichaelKing (1-0) 1:0
chessman66 (1737) KonRaab (2016)🥈 chessman66 - KonRaab (0-1) 0:1
Der_Prophet (1968) Bartlebie (1924)🥉 Der_Prophet - Bartlebie (1-0) 1:0
bauernopfer47 (1804) aguirre (1708) bauernopfer47 - aguirre (½-½) 0,5:0,5
zakkarelli (1903) Mic1980 (1759) zakkarelli - Mic1980 (1-0) 1:0
Siberiano (1768) Fledermaus (1688) Siberiano - Fledermaus (0-1) 0:1
Gerhard72 (1821) Marco1992 (1770) Gerhard72 - Marco1992 (½-½) 0,5:0,5
Matthen (1740) jordel (1760) Matthen - jordel (0-1) 0:1
Threepwood (1606) AlDi (1825) Threepwood - AlDi (0-1) 0:1
MEngelhardt (1672) kimble (1773) MEngelhardt - kimble (0-1) 0:1
Weidenbaum2 (1653) Luitwinus (1682) Weidenbaum2 - Luitwinus (1-0) 1:0
Cornwall (1649) Herby007 (1833) Cornwall - Herby007 (0-1) 0:1
Zwirrlein (1767) SFHChristian (1852) Zwirrlein - SFHChristian (½-½) 0,5:0,5
Hondo (1584) HnWa (1792) Hondo - HnWa (0-1) 0:1
karo23 (1634) Beule (1543) karo23 - Beule (1-0) 1:0
Intermares (1623) Lennard24 (1638) Intermares - Lennard24 (1-0) 1:0
Hoppala (1630) Schulvize (1480) Hoppala - Schulvize (1-0) 1:0
JayaGenesha (1574) Rubber_Duck (1765) JayaGenesha - Rubber_Duck (0-1) 0:1
RADU (1508) Zwara (1575) RADU - Zwara (0-1) 0:1
VoSch1968 (1661) RICA1 (1624) VoSch1968 - RICA1 (0-1) 0:1
Rammbauer (1471) HT56 (1488) Rammbauer - HT56 (0-1) 0:1
beowulf (1611) StanLibuda (1625) beowulf - StanLibuda (1-0) 1:0
Ingofant (1558) kh11 (1575) Ingofant - kh11 (1-0) 1:0

Spieltag 11

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
Bartlebie (1924)🥉 beatus (1730) Bartlebie - beatus (1-0) 1:0
Ottonormal (1791) PatrickV2050 (1698) Ottonormal - PatrickV2050 (0-1) 0:1
Kaempferherz (1808) bauernopfer47 (1804) Kaempferherz - bauernopfer47 (1-0) 1:0
Der_Prophet (1968) slowlearner1 (1863) Der_Prophet - slowlearner1 (1-0) 1:0
aguirre (1708) Turmgabel (2070) aguirre - Turmgabel (0-1) 0:1
KonRaab (2016)🥈 Feldmesser (1721) KonRaab - Feldmesser (½-½) 0,5:0,5
KD132 (1880) Castlegott (1801) KD132 - Castlegott (1-0) 1:0
pawnbroker (1872)🥇 TscheierDeluxe (2100) pawnbroker - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
MichaelKing (1761) indi2110 (1930)🏆 MichaelKing - indi2110 (0-1) 0:1
chessman66 (1737) HerrNilsson (1914) chessman66 - HerrNilsson (0-1) 0:1
Cornwall (1649) HnWa (1792) Cornwall - HnWa (0-1) 0:1
Fledermaus (1688) Hondo (1584) Fledermaus - Hondo (1-0) 1:0
kimble (1773) MEngelhardt (1672) kimble - MEngelhardt (0-1) 0:1
Luitwinus (1682) Zwirrlein (1767) Luitwinus - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
AlDi (1825) Weidenbaum2 (1653) AlDi - Weidenbaum2 (1-0) 1:0
Threepwood (1606) Marco1992 (1770) Threepwood - Marco1992 (0-1) 0:1
Herby007 (1833) Mic1980 (1759) Herby007 - Mic1980 (1-0) 1:0
zakkarelli (1903) SFHChristian (1852) zakkarelli - SFHChristian (1-0) 1:0
Matthen (1740) Siberiano (1768) Matthen - Siberiano (1-0) 1:0
Gerhard72 (1821) jordel (1760) Gerhard72 - jordel (1-0) 1:0
Zwara (1575) Intermares (1623) Zwara - Intermares (0-1) 0:1
VoSch1968 (1661) karo23 (1634) VoSch1968 - karo23 (0-1) 0:1
kh11 (1575) Beule (1543) kh11 - Beule (0-1) 0:1
RICA1 (1624) StanLibuda (1625) RICA1 - StanLibuda (0-1) 0:1
Lennard24 (1638) Rubber_Duck (1765) Lennard24 - Rubber_Duck (½-½) 0,5:0,5
RADU (1508) JayaGenesha (1574) RADU - JayaGenesha (0-1) 0:1
Hoppala (1630) Rammbauer (1471) Hoppala - Rammbauer (1-0) 1:0
HT56 (1488) Schulvize (1480) HT56 - Schulvize (0-1) 0:1
Ingofant (1558) beowulf (1611) Ingofant - beowulf (0-1) 0:1

Spieltag 12

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
aguirre (1708) MichaelKing (1761) aguirre - MichaelKing (0-1) 0:1
KD132 (1880) bauernopfer47 (1804) KD132 - bauernopfer47 (0-1) 0:1
HerrNilsson (1914) Feldmesser (1721) HerrNilsson - Feldmesser (1-0) 1:0
slowlearner1 (1863) chessman66 (1737) slowlearner1 - chessman66 (1-0) 1:0
Turmgabel (2070) beatus (1730) Turmgabel - beatus (1-0) 1:0
pawnbroker (1872)🥇 Kaempferherz (1808) pawnbroker - Kaempferherz (0-1) 0:1
KonRaab (2016)🥈 Castlegott (1801) KonRaab - Castlegott (1-0) 1:0
indi2110 (1930)🏆 PatrickV2050 (1698) indi2110 - PatrickV2050 (1-0) 1:0
TscheierDeluxe (2100) Der_Prophet (1968) TscheierDeluxe - Der_Prophet (1-0) 1:0
Ottonormal (1791) Bartlebie (1924)🥉 Ottonormal - Bartlebie (0-1) 0:1
Weidenbaum2 (1653) jordel (1760) Weidenbaum2 - jordel (1-0) 1:0
zakkarelli (1903) Siberiano (1768) zakkarelli - Siberiano (1-0) 1:0
Mic1980 (1759) HnWa (1792) Mic1980 - HnWa (1-0) 1:0
Marco1992 (1770) Zwirrlein (1767) Marco1992 - Zwirrlein (½-½) 0,5:0,5
AlDi (1825) Hondo (1584) AlDi - Hondo (1-0) 1:0
Threepwood (1606) Gerhard72 (1821) Threepwood - Gerhard72 (0-1) 0:1
kimble (1773) SFHChristian (1852) kimble - SFHChristian (1-0) 1:0
Matthen (1740) Fledermaus (1688) Matthen - Fledermaus (½-½) 0,5:0,5 ??
Cornwall (1649) Herby007 (1833) Cornwall - Herby007 (0-1) 0:1
Luitwinus (1682) MEngelhardt (1672) Luitwinus - MEngelhardt (1-0) 1:0
RICA1 (1624) karo23 (1634) RICA1 - karo23 (0-1) 0:1
Rammbauer (1471) JayaGenesha (1574) Rammbauer - JayaGenesha (0-1) 0:1
kh11 (1575) VoSch1968 (1661) kh11 - VoSch1968 (1-0) 1:0
Lennard24 (1638) Ingofant (1558) Lennard24 - Ingofant (1-0) 1:0
Schulvize (1480) Intermares (1623) Schulvize - Intermares (0-1) 0:1
Rubber_Duck (1765) StanLibuda (1625) Rubber_Duck - StanLibuda (0-1) 0:1
beowulf (1611) RADU (1508) beowulf - RADU (1-0) 1:0
Hoppala (1630) Beule (1543) Hoppala - Beule (1-0) 1:0
Zwara (1575) HT56 (1488) Zwara - HT56 (1-0) 1:0

Spieltag 13

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
HerrNilsson (1914) KonRaab (2016)🥈 HerrNilsson - KonRaab (0-1) 0:1
beatus (1730) Bartlebie (1924)🥉 beatus - Bartlebie (0-1) 0:1
KD132 (1880) chessman66 (1737) KD132 - chessman66 (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1698) bauernopfer47 (1804) PatrickV2050 - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
TscheierDeluxe (2100) aguirre (1708) TscheierDeluxe - aguirre (1-0) 1:0
indi2110 (1930)🏆 Feldmesser (1721) indi2110 - Feldmesser (1-0) 1:0
MichaelKing (1761) Turmgabel (2070) MichaelKing - Turmgabel (0-1) 0:1
slowlearner1 (1863) Kaempferherz (1808) slowlearner1 - Kaempferherz (1-0) 1:0
Ottonormal (1791) pawnbroker (1872)🥇 Ottonormal - pawnbroker (0-1) 0:1
Der_Prophet (1968) Castlegott (1801) Der_Prophet - Castlegott (0-1) 0:1
Threepwood (1606) Siberiano (1768) Threepwood - Siberiano (0-1) 0:1
Matthen (1740) Luitwinus (1682) Matthen - Luitwinus (1-0) 0:1
SFHChristian (1852) jordel (1760) SFHChristian - jordel (0-1) 0:1
Mic1980 (1759) Fledermaus (1688) Mic1980 - Fledermaus (½-½) 0,5:0,5
Weidenbaum2 (1653) zakkarelli (1903) Weidenbaum2 - zakkarelli (0-1) 0:1
kimble (1773) Hondo (1584) kimble - Hondo (1-0) 0:1
Zwirrlein (1767) Cornwall (1649) Zwirrlein - Cornwall (1-0) 1:0
MEngelhardt (1672) HnWa (1792) MEngelhardt - HnWa (½-½) 0,5:0,5
Herby007 (1833) Marco1992 (1770) Herby007 - Marco1992 (1-0) 1:0
Gerhard72 (1821) AlDi (1825) Gerhard72 - AlDi (½-½) 0,5:0,5
Lennard24 (1638) kh11 (1575) Lennard24 - kh11 (0-1) 0:1
VoSch1968 (1661) JayaGenesha (1574) VoSch1968 - JayaGenesha (1-0) 1:0
HT56 (1488) Beule (1543) HT56 - Beule (0-1) 0:1
Intermares (1623) Schulvize (1480) Intermares - Schulvize (1-0) 1:0
RADU (1508) karo23 (1634) RADU - karo23 (0-1) 0:1
beowulf (1611) Zwara (1575) beowulf - Zwara (0-1) 0:1
Ingofant (1558) Rubber_Duck (1765) Ingofant - Rubber_Duck (0-1) 0:1
Hoppala (1630) StanLibuda (1625) Hoppala - StanLibuda (0-1) 0:1
Rammbauer (1471) RICA1 (1624) Rammbauer - RICA1 (0-1) 0:1

Spieltag 14

Weiß Schwarz Partie Ergebnis
KD132 (1880) aguirre (1708) KD132 - aguirre (1-0) 1:0
beatus (1730) bauernopfer47 (1804) beatus - bauernopfer47 (½-½) 0,5:0,5
Ottonormal (1791) TscheierDeluxe (2100) Ottonormal - TscheierDeluxe (0-1) 0:1
Kaempferherz (1808) Der_Prophet (1968) Kaempferherz - Der_Prophet (0-1) 0:1
Turmgabel (2070) MichaelKing (1761) Turmgabel - MichaelKing (1-0) 1:0
Castlegott (1801) pawnbroker (1872)🥇 Castlegott - pawnbroker (0-1) 0:1
slowlearner1 (1863) Feldmesser (1721) slowlearner1 - Feldmesser (1-0) 1:0
PatrickV2050 (1698) KonRaab (2016)🥈 PatrickV2050 - KonRaab (0-1) 0:1
chessman66 (1737) indi2110 (1930)🏆 chessman66 - indi2110 (0-1) 0:1
HerrNilsson (1914) Bartlebie (1924)🥉 HerrNilsson - Bartlebie (½-½) 0,5:0,5
Gerhard72 (1821) Siberiano (1768) Gerhard72 - Siberiano (1-0) 1:0
Zwirrlein (1767) HnWa (1792) Zwirrlein - HnWa (0-1) 0:1
jordel (1760) Threepwood (1606) jordel - Threepwood (0-1) 0:1
MEngelhardt (1672) kimble (1773) MEngelhardt - kimble (0-1) 0:1
Herby007 (1833) Hondo (1584) Herby007 - Hondo (1-0) 1:0
Mic1980 (1759) zakkarelli (1903) Mic1980 - zakkarelli (0-1) 0:1
SFHChristian (1852) Matthen (1740) SFHChristian - Matthen (1-0) 1:0
Fledermaus (1688) AlDi (1825) Fledermaus - AlDi (1-0) 1:0
Luitwinus (1682) Cornwall (1649) Luitwinus - Cornwall (½-½) 0,5:0,5
Weidenbaum2 (1653) Marco1992 (1770) Weidenbaum2 - Marco1992 (0-1) 0:1
karo23 (1634) RICA1 (1624) karo23 - RICA1 (0-1) 0:1
StanLibuda (1625) Hoppala (1630) StanLibuda - Hoppala (½-½) 0,5:0,5
Zwara (1575) RADU (1508) Zwara - RADU (0-1) 0:1
Beule (1543) beowulf (1611) Beule - beowulf (1-0) 1:0
Schulvize (1480) Intermares (1623) Schulvize - Intermares (1-0) 1:0
Rammbauer (1471) Lennard24 (1638) Rammbauer - Lennard24 (0-1) 0:1
HT56 (1488) Rubber_Duck (1765) HT56 - Rubber_Duck (0-1) 0:1
kh11 (1575) Ingofant (1558) kh11 - Ingofant (0-1) 0:1
JayaGenesha (1574) VoSch1968 (1661) JayaGenesha - VoSch1968 (1-0) 1:0