2 in 1 Turbo Turniere Manual tournament
2. Gruppenphase
Gruppe A
| TN | Punkte | TDx | Tur | hom | Fey |
|---|---|---|---|---|---|
| TscheierDeluxe (2104) | 1 | [14] | [23] | 1 | |
| Turmgabel (1997) | 1 | [14] | 1 | [21] | |
| homo.ludens (1909) | 0 | [23] | 0 | [22] | |
| Feyerabend (1577) | 0 | 0 | [21] | [22] |
Gruppe B
| TN | Punkte | bea | Hen | Cor | Due |
|---|---|---|---|---|---|
| beatus (1838) | 1 | [22] | 0 | 1 | |
| Henri4 (1740) | 0 | [22] | [35] | [34] | |
| Cornwall (1717) | 1 | 1 | [35] | [14] | |
| Duescho (1699) | 0 | 0 | [34] | [14] |
Gruppe C
| TN | Punkte | KD1 | AlD | Cor | 123 |
|---|---|---|---|---|---|
| KD132 (1869) | 0 | [19] | [30] | [18] | |
| AlDi (1842) | 1 | [19] | [44] | 1 | |
| Cory (1810) | ½ | [30] | [44] | ½ | |
| martinh123 (1797) | ½ | [18] | 0 | ½ |
Gruppe D
| TN | Punkte | max | kim | b47 | BAN |
|---|---|---|---|---|---|
| maxfri (1943) | 1½ | [13] | ½ | 1 | |
| kimble (1774) | 0 | [13] | [15] | [15] | |
| bauernopfer47 (1728) | 1½ | ½ | [15] | 1 | |
| BANKHAR (1721) | 0 | 0 | [15] | 0 |
Gruppe E
| TN | Punkte | Bar | zak | agu | Pau |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartlebie (1949) | 2 | [17] | 1 | 1 | |
| zakkarelli (1863) | 1 | [17] | [44] | 1 | |
| aguirre (1849) | 1 | 0 | [44] | 1 | |
| PaulErhard (1660) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
| TN | Punkte | Dev | far | tus | Mic |
|---|---|---|---|---|---|
| Devils (1982) | 0 | [23] | [9] | [54] | |
| fartulon (1961) | 1 | [23] | [15] | 1 | |
| tusenbach (1929) | 0 | [9] | [15] | [28] | |
| Mic1980 (1797) | 0 | [54] | 0 | [28] |
Gruppe G
| TN | Punkte | Fis | Mar | 007 | det |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisnekor (1951) | ½ | [17] | ½ | [11] | |
| Marco1992 (1938) | 0 | [17] | [32] | [14] | |
| Herby007 (1817) | ½ | ½ | [32] | [15] | |
| detschach (1723) | 0 | [11] | [14] | [15] |
Gruppe H
| TN | Punkte | Sch | paw | oli | Cas |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachskopf (2050) | 0 | [15] | [10] | [17] | |
| pawnbroker (1929) | 0 | [15] | [5] | [9] | |
| oli13 (1741) | 0 | [10] | [5] | [5] | |
| Castlegott (1694) | 0 | [17] | [9] | [5] |