Premium Turbo Deluxe 4A von 11
Zur Vorrunde
Vorrunde
Gruppe A
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - grevilea 3 Punkte
2. Platz - Turmgabel 2,5 Punkte
3. Platz - Jamesbond007 2,5 Punkte
| Teilnehmer | Tur | far | Jam | gre | Mic | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turmgabel (1968) | ----- | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
| fartulon (1930) | ½ | ----- | ½ | 0 | 1 | 2 |
| JamesBond007 (1857) | 0 | ½ | ----- | 1 | 1 | 2,5 |
| grevillea (1777) | 1 | 1 | 0 | ----- | 1 | 3 |
| Mic1980 (1745) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Gruppe B
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Furchur 3,5 Punkte
2. Platz - pawnbroker 2 Punkte
3. Platz - maddis 2 Punkte
| Teilnehmer | Fur | paw | mad | Mor | Bull95 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furchur (2001) | ----- | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 |
| pawnbroker (1889) | 0 | ----- | 1 | ½ | ½ | 2 |
| maddis (1803) | ½ | 0 | ----- | 1 | ½ | 2 |
| Mortalinjection (1779) | 0 | ½ | 0 | ----- | 1 | 1,5 |
| Bull95 (1699) | 0 | ½ | ½ | 0 | ----- | 1 |
Gruppe C
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - indi2110 4 Punkte
2. Platz - bauernopfer47 2 Punkte
3. Platz - Haikuku 2 Punkte
| Teilnehmer | ind | KD1 | bau | Hai | 67A | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indi2110 (1896) | ----- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| KD132 (1875) | 0 | ----- | 0 | 1 | 1 | 2 |
| bauernopfer47 (1811) | 0 | 1 | ----- | 0 | 1 | 2 |
| Haikuku (1802) | 0 | 0 | 1 | ----- | 1 | 2 |
| 67AJStyles (1776) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
Gruppe D
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Kinzigtalbiker 4 Punkte
2. Platz - AlDi 3 Punkte
3. Platz - tusenbach 1,5 Punkte
Partie tusenbach vs Gurcke gewertet nach Zug 50 (Remis)
| Teilnehmer | tus | Kin | AlD | Gur | Cor | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tusenbach (1887) | ----- | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 |
| Kinzigtalbiker (1837) | 1 | ----- | 1 | 1 | 1 | 4 |
| AlDi (1791) | 1 | 0 | ----- | 1 | 1 | 3 |
| Gurcke (1756) | ½ | 0 | 0 | ----- | ½ | 1 |
| Cornwall (1740) | 0 | 0 | 0 | ½ | ----- | 0,5 |
Gruppe E
Qualifiziert für die Zwischenrunde:
1. Platz - Konraab 3,5 Punkte
2. Platz - Pro.me.theus 3 Punkte
3. Platz - SFHChristian 2,5 Punkte
| Teilnehmer | Kon | Pro | SFH | bea | Sec | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KonRaab (1935) | ----- | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Pro.me.theus (1914) | ½ | ----- | ½ | 1 | 1 | 3 |
| SFHChristian (1824) | 0 | ½ | ----- | 1 | 1 | 2,5 |
| beatus (1774) | 0 | 1 | 0 | ----- | 1 | 2 |
| Sechzger (1726) | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |