Tournament game Schlumb - Mattnetz
White | Black | White | Black | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
e4
|
e6
|
26 | ||
2 |
d4
|
d5
|
27 | ||
3 |
Nc3
|
Bb4
|
28 | ||
4 |
e5
|
c5
|
29 | ||
5 |
Bb5+
|
Kf8
|
30 | ||
6 |
Nf3
|
c4
|
31 | ||
7 | 0-1 | 32 | |||
8 | 33 | ||||
9 | 34 | ||||
10 | 35 | ||||
11 | 36 | ||||
12 | 37 | ||||
13 | 38 | ||||
14 | 39 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 41 | ||||
17 | 42 | ||||
18 | 43 | ||||
19 | 44 | ||||
20 | 45 | ||||
21 | 46 | ||||
22 | 47 | ||||
23 | 48 | ||||
24 | 49 | ||||
25 | 50 |
Game | Schlumb - Mattnetz |
Game Type | Tournament game |
Tournament |
9. chessmail Pokal Experts, Round 1, Group 19 |
Start | 31.12.16 |
End | 07.01.17 |
Thinking Time | 3d/move |
Opening | French Defence - e4 e6 d4 d5 |
Result | 0-1 |
Captured pieces
none
Rating calculation
Player | Starting value | If won | If draw |
---|---|---|---|
Schlumb | 1798 | +16 | +6 |
Mattnetz | 1937 | +4 | -6 |