Tournament game Chinaski - Bernoulli
White | Black | White | Black | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
e4
|
e5
|
26 | ||
2 |
Nf3
|
Nc6
|
27 | ||
3 | 1-0 | 28 | |||
4 | 29 | ||||
5 | 30 | ||||
6 | 31 | ||||
7 | 32 | ||||
8 | 33 | ||||
9 | 34 | ||||
10 | 35 | ||||
11 | 36 | ||||
12 | 37 | ||||
13 | 38 | ||||
14 | 39 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 41 | ||||
17 | 42 | ||||
18 | 43 | ||||
19 | 44 | ||||
20 | 45 | ||||
21 | 46 | ||||
22 | 47 | ||||
23 | 48 | ||||
24 | 49 | ||||
25 | 50 |
Game | Chinaski - Bernoulli |
Game Type | Tournament game |
Tournament |
2. chessmail Pokal Hobby Players, Round 2, Group 7 |
Start | 20.10.12 |
End | 24.10.12 |
Thinking Time | 3d/move |
Opening | e4 e5 Nf3 Nc6 |
Result | 1-0 |
Captured pieces
none
Rating calculation
Player | Starting value | If won | If draw |
---|---|---|---|
Chinaski | 1524 | +1 | -9 |
Bernoulli | 1142 | +19 | +9 |