Tournament game janzeinfach - chessKingofGame
White | Black | White | Black | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
e4
|
c5
|
26 | ||
2 |
Nf3
|
a6
|
27 | ||
3 |
c4
|
e6
|
28 | ||
4 |
d4
|
cxd4
|
29 | ||
5 |
Nxd4
|
Nf6
|
30 | ||
6 |
Nc3
|
Qc7
|
31 | ||
7 |
Bd3
|
32 | |||
8 | 1-0 | 33 | |||
9 | 34 | ||||
10 | 35 | ||||
11 | 36 | ||||
12 | 37 | ||||
13 | 38 | ||||
14 | 39 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 41 | ||||
17 | 42 | ||||
18 | 43 | ||||
19 | 44 | ||||
20 | 45 | ||||
21 | 46 | ||||
22 | 47 | ||||
23 | 48 | ||||
24 | 49 | ||||
25 | 50 |
Game | janzeinfach - chessKingofGame |
Game Type | Tournament game |
Tournament |
9. chessmail Pokal Experts, Round 2, Group 4 |
Start | 09.06.17 |
End | 22.06.17 |
Thinking Time | 3d/move |
Opening | Sicilian Defence - e4 c5 Nf3 a6 |
Result | 1-0 |
Captured pieces


Rating calculation
Player | Starting value | If won | If draw |
---|---|---|---|
janzeinfach | 2046 | +8 | -2 |
chessKingofGame | 2013 | +12 | +2 |