GoodBye Turbo Deluxe 10 von 10 Manual tournament
Runde 2 - Weg B
| Rang | Teilnehmer | Punkte | paw | 123 | Pet | KD1 | Mar | HnW | b47 | Fle | Pat | Pau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pawnbroker (1899) 🥇 | 7,5 | ❌ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| martinh123 (1875) | 4 | 0 | ❌ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 2. | Petz (1867) | 7 | 1 | 0 | ❌ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KD132 (1835) | 4 | 0 | 1 | 0 | ❌ | 1 | [51] | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Marco1992 (1834) | 5,5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ❌ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| HnWa (1793) | 4 | 0 | 1 | 0 | [51] | 0 | ❌ | 1 | [47] | 1 | 1 | |
| 8. | bauernopfer47 (1790) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ❌ | 0 | 1 | 1 |
| Fledermaus (1742) | 4,5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | [47] | 1 | ❌ | 1 | 1 | |
| 10. | PatrickVriel (1652) | 1,5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ❌ | 0 |
| 9. | PaulErhard (1553) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ❌ |
Premium Punkte Verteilung Runde 2 - Weg B:
- Platz ---> Einzug ins Finale
- Platz ---> Einzug ins Finale
- Platz ---> 7 PP
- Platz ---> 6 PP
- Platz ---> 5 PP
- Platz ---> 5 PP
- Platz ---> 4 PP
- Platz ---> 4 PP
- Platz ---> 3 PP
- Platz ---> 3 PP