12th chessmail Cup
Experts, Round 2 (completed)
Group 1
| Participants | Bel | rem | gam | Lot | Dr_ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belian | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8.0 | |
| remmeswetra | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| gammapappa | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Lottenkoenig | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Dr_C | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 2
| Participants | Nil | kur | and | ber | Bon | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilpferdchen | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.5 | |
| kurblatt | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.5 | |
| andana | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| bertoal | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
| Bonaparte85 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 3
| Participants | Hop | RaH | Rat | Neb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoppi56 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| RaHof | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Ratzeputz | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Nebu | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 4
| Participants | wil | Ein | far | Neg | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| willmore | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Einstein | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| fartulon | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 | |
| Negro | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 5
| Participants | asm | Bla | Fra | han | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| asmochess | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Blankenstein | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 3.5 | |
| FraGe | 0 0 | ½ ½ | 1 1 | 3.0 | |
| hannesbrunnen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 6
| Participants | Uri | don | Sar | Bur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Uristier | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| donpatrice | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| SarahLY | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Burgturm | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 7
| Participants | Aka | Pau | Tet | Kar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Akagi | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Paul.Getit | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Tetsuo | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| KarlDall | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
| Participants | Sch | Bha | Str | mur | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachopa | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Bharat | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Stroemer | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 | |
| murphy12 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 9
| Participants | Jos | fla | Kla | mad | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose2710 | ½ 1 | 1 1 | ½ 1 | 5.0 | |
| flagellum | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Klausi007 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| madgett | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 10
| Participants | Hei | Alt | Fra | Mor | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich72 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Altpatzer | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Fractal | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Morgensonne | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 11
| Participants | Wil | ros | Ala | hin | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilf | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| rosenspiel68 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Alapin2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| hinundher | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 12
| Participants | stu | Kra | Luh | slo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| sturzel | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Kramnik90 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Luho | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| slowlearner1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 13
| Participants | cle | nau | Wal | Der | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| clemensro | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| naugthy | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| WalterSobchak | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| DerZwerg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 14
| Participants | che | Fra | wod | Roc | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| chessplayer42 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| FranzM | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| wodi | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Rochade66 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
| Participants | wan | sch | Bus | har | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| wanderfreund | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| schimanski | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Buschfeuer | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
| haribo02 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |