12th chessmail Cup
Hobby Players, Round 1 (completed)
Group 1
| Participants | Wer | Spi | Rum | S.p | Mar | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner43 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6.5 | |
| Spitzberg | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 0 ½ | 4.0 | |
| Rumburak | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| S.pringer | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Marzipanmann | 0 0 | ½ 1 | 0 0 | 0 0 | 1.5 |
Group 2
| Participants | MAX | Sch | pfa | jua | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXKILLER | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
| SchwarzerWolf | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| pfaff | ½ 0 | 1 0 | ½ ½ | 2.5 | |
| juanes | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1.0 |
Group 3
| Participants | lin | SCH | J_h | Jot | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| linares | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| SCHWELMIKUS | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| J_hannes | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| Jotrocken | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 4
| Participants | Lex | cha | Dre | Kem | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexl | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| chato | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| DreckSac | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Kemmi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 5
| Participants | che | val | mar | Fri | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| chessquick | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| valwol | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
| marvin2004 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Frischweg | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 6
| Participants | Pan | Kor | maz | wol | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan011235813 | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| Korfu | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| mazerunner | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| woldrix1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 7
| Participants | nic | bvb | Cis | Cee | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| niclas | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| bvb09evhossa | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| CiscoX11 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Ceelchess | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
| Participants | Zwa | fau | Jaa | Sir | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwara | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| faues | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 3.5 | |
| Jaakkis | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| SirMythos | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 9
| Participants | Aug | sit | rem | y8m | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| AugustMoon | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 3.0 | |
| sittich | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
| remmek | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
| y8man | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3.0 |
Group 10
| Participants | Tal | sup | der | Kle | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Talinski | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| supernow | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| derKaiser1980 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| Kleiner_Maulwurf | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 11
| Participants | ste | sir | Loh | Gra | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| steffen16 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| siroliver | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| Lohberg123 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Gramelknedel | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 12
| Participants | hei | juj | Joe | Ham | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| heikofriedrich | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| jujuhehe | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| JoePfleger | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| HamsterX | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 13
| Participants | ene | O.A | Fra | Foc | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| energie1967 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
| O.Allgeyr | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| FrankRupprecht | ½ 0 | 0 1 | 1 0 | 2.5 | |
| Foco | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 14
| Participants | sch | caj | Gue | bjo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| schachvater | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| cajuchos | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Guenter36 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| bjonil60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
| Participants | and | zol | sil | chr | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| andreas007 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| zola3 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| silverfall18 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| chrischiq | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 16
| Participants | sha | bla | zei | Old | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| shaack | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| blacho | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| zeitzman | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| OldSailor | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 17
| Participants | Le_ | Sch | Per | Rib | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Le_Fou | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| SchuleSaatlen | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
| Perpedes | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Riba | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 18
| Participants | Mic | bon | Jon | Tri | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MichaelJackson | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| bonoman97 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| JonaOzelot | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Tribblebomb | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 19
| Participants | dir | Sel | per | 123 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| dirgni | 1 1 | 1 1 | ½ ½ | 5.0 | |
| Selbiger | 0 0 | 1 ½ | 0 1 | 2.5 | |
| periquito | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| 123zecher | ½ ½ | 0 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 20
| Participants | wiz | JJa | Wal | fin | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| wizz | 1 ½ | 1 ½ | 1 0 | 4.0 | |
| JJay | ½ 0 | ½ 1 | 0 1 | 3.0 | |
| Walwut | ½ 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.0 | |
| finipini | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 21
| Participants | ver | gei | And | Gop | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| versuch | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
| geierhorst | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Andi64 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Goppel6 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 22
| Participants | Jag | kle | zno | Wal | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagerman | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| klemmi | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 3.0 | |
| znobel | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Waltherv.Grillen | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 23
| Participants | shu | Flo | 86M | cel | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| shurik | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Florian1971 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| 86Maus | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
| celly | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 24
| Participants | Rit | Mok | Sch | anw | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritchie | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| MokratiusAbetix | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| SchachDracula | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| anweid | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 25
| Participants | Aug | wil | bla | Tom | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| AugeBS1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| williweizenkeim | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| blackforrest | 0 0 | ½ 1 | 1 1 | 3.5 | |
| Tom1964 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 26
| Participants | mof | hol | car | cha | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| moffium | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| holzauge | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| carlowsky | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| chaplin1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 27
| Participants | Spa | Raj | kol | Nic | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Spass | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Rajohnso | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| koloholo | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| NickNick | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 28
| Participants | Sch | Clo | aho | ell | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schicht_A | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Clovis | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| ahorn | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| elly99 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 29
| Participants | Sch | Hub | Bel | cam | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schn | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| HubertvomHof | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Bella40 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| camcelot2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 30
| Participants | Pho | JCh | Fri | STO | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix74 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| JChrHeuerApple | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Friedenauer | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| STOLLA | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 31
| Participants | Sch | sve | Mai | Bud | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schabubaer | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| sventibold | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 3.0 | |
| Maiholz | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Buddhist | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 32
| Participants | pad | nob | Aff | kem | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| paddelbruder | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| nobody_was_it | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Affenkobb | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| kemmral | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 33
| Participants | Beu | Ast | sab | ben | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Beule | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Asterios | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| sabhub | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| ben77 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 34
| Participants | glo | Tja | Geo | zwi | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| gloesinger | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Tjark | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Georgi50 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| zwillinge | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 35
| Participants | Sch | Bre | Blo | Fle | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachblume | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Brettspieler | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Blonder | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Fleggner | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 36
| Participants | alg | edh | WoW | jok | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| algorithmus888 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| edharris | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| WoWo | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| joka21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 37
| Participants | Mee | fnu | Mak | Cai | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Meerbuscher | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| fnueesch | 1 ½ | 0 1 | 1 0 | 3.5 | |
| Makavo | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Caissa64 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 38
| Participants | Nor | Mas | den | Mau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert2404 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| MasterKeen | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| denise23 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Mausefalle | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 39
| Participants | The | kin | Wil | iko | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| The_Black_Dow | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5.5 | |
| kingcrusher | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Willi63 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| ikof | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 40
| Participants | Eng | hah | sch | Ber | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Engerling | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| hahohe | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| scheilo69 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| Bernd1959 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 41
| Participants | mig | gal | IW0 | Dob | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| miguelcamino | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 4.0 | |
| galeppo | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| IW00 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Dobutrex | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 42
| Participants | kju | pet | fab | Bas | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| kjuelicher | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| peterw | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| fabcho | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Basel227 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 43
| Participants | FrB | mar | Zag | Mad | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FrBo | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| martin123 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Zagato1793 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| MadMax1981 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 44
| Participants | Glu | sta | die | Ver | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Gluecksspieler | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| stanford | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| diedanny | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Verdi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 45
| Participants | elb | Rai | gum | jua | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| elbstromer | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| RainerZeh | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| guma | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| juanca | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 46
| Participants | Alj | Kin | Ram | Kor | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Aljechin2 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Kinky | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Ramur | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Korti1983 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 47
| Participants | Sch | jen | Geo | Nob | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachkatze | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| jens210874 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| GeorgvomWalde | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| NobL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 48
| Participants | VoS | SsA | Bre | bau | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| VoSch1968 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| SsAUe | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Breaker | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| baumdavid | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 49
| Participants | Plu | Kar | Par | Hum | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Plummelschwubb81 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| Karl_Lang | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Parki58 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Humungulus | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 50
| Participants | Mol | Dom | 4di | goo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Moliere | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Domi14 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| 4dihui | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| googlemeid | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 51
| Participants | lae | Vie | Zau | jen | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| laeufer08081975 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Vierfuss | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Zauselbaer | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| jens1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 52
| Participants | mat | ibi | Car | aki | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| matthiaslohoff | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ibimsvongschach | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| CarlsonvomDach | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
| akiboa | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 53
| Participants | joc | ser | and | kor | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| jochna | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| sery | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| andreaskriegl | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| korf | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 54
| Participants | Las | sli | RAD | Jos | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasker1965 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| slim0502 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| RADU | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Joschi08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 55
| Participants | Gri | Bod | Lie | rob | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Grimanium | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| Bodzek13 | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Lieblingsspiel | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
| roby001676 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 56
| Participants | aut | sch | Kri | Cha | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| autoklinik | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| schwedenkoenig | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Kris255 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Chamilon | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 57
| Participants | mei | phi | Sup | Pan | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| meinholz | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| philimon05 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Supichessplayer | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Pandaschmu | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 58
| Participants | Gur | sup | joj | ppo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurkentruppe | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
| superhero326 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| jojo3 | 0 ½ | 0 1 | 0 1 | 2.5 | |
| ppop | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 59
| Participants | wei | Han | woj | HT5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| wein199 | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 4.5 | |
| HankChinaski | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| wojo | 1 ½ | 0 0 | 0 1 | 2.5 | |
| HT56 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 |