18th chessmail Cup
Advanced, Round 1 (completed)
Group 1
| Participants | Sed | los | Per | joc | Erd | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedlitzer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | |
| loserer | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 4.0 | |
| Perpedes | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| jochna | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Erdi1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2.0 |
Group 2
| Participants | per | Int | Jan | Bud | mar | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| perdan | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Intermares | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Janaki | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Buddhist | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| martin123 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
| Participants | Wol | and | Ado | ala | cit | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfram50 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 5.0 | |
| andreas14 | 1 0 | ½ 1 | 0 0 | 1 1 | 4.5 | |
| Adonis | 1 0 | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| alandmann | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 4.0 | |
| citrix | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 4
| Participants | Rum | els | bra | rbs | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumburak | 1 0 | 1 1 | ½ ½ | 4.0 | |
| else | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| brato.useba | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| rbslk | ½ ½ | 0 0 | 0 ½ | 1.5 |
Group 5
| Participants | tik | Alb | Udo | ren | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| tikot | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
| Albicans | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Udo1954 | ½ 0 | 0 1 | 1 0 | 2.5 | |
| renofibu | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 6
| Participants | Al_ | Jaa | 160 | Kar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Al_Crane | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 5.5 | |
| Jaakkis | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| 1600Splash | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| KarstenHRO | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 7
| Participants | aut | Pil | Ems | hah | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| autoklinik | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Pillo55 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Emskopp | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| hahohe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
| Participants | HAG | hpl | Flo | Zwa | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| HAGI61 | 1 ½ | 1 0 | 1 0 | 3.5 | |
| hpl1552 | ½ 0 | 1 1 | 1 0 | 3.5 | |
| Florian.L | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Zwara | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2.0 |
Group 9
| Participants | Pau | Reg | fue | pro | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PaulErhard | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Regentonne | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| fuencaliente | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| proky | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 10
| Participants | Ana | Msf | Bau | fcn | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatoni64 | 1 1 | 1 1 | [50] 1 | 5.0 | |
| MsfGr | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| BauerJan | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| fcnpower | 0 [50] | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 11
| Participants | jap | dak | Eng | kju | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| japse | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| dakwindak | 0 ½ | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Engerling | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
| kjuelicher | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 12
| Participants | Gur | beb | Wei | gra | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurkentruppe | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| bebica | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Weidenbaum2 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| graugruen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 13
| Participants | Roc | Oku | Zwa | kig | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocheur | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Okute | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| Zwanni | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| kigo | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 14
| Participants | glo | aho | FrB | Kor | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| gloesinger | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| ahorn | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| FrBo | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Korti1983 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
| Participants | Pad | Bie | dop | Uka | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | 4.5 | |
| Bierbeisser | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| doppelmops | ½ 0 | 0 0 | 1 ½ | 2.0 | |
| Ukar | 0 1 | 0 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 16
| Participants | Wil | ver | Ego | Sed | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilfrieden | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| versuch | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Egozentriker | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Sediator | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 17
| Participants | Max | Ham | me3 | aki | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MaximeGardez | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| Hamlet28 | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| me36835 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2.0 | |
| akiboa | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 18
| Participants | Le_ | Sta | Wan | RAD | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Le_Fou | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| StanLibuda | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Wandau | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| RADU | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 19
| Participants | die | MEn | Win | Hon | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| dieobe | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| MEngelhardt | 0 ½ | 1 ½ | 1 1 | 4.0 | |
| Winkel | 1 0 | ½ 0 | ½ 1 | 3.0 | |
| Hondo | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 20
| Participants | ost | Tur | Roc | Gei | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ostseeliebhaber | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Turmhoch | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Roche | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Geissbock | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 21
| Participants | SG1 | Koe | ebu | kar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| SG1951SON | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Koenig_Tom | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| ebul | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| karotte_bln | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 22
| Participants | Sil | beb | Dev | ene | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Silbervogel | 1 0 | 1 0 | ½ 1 | 3.5 | |
| bebbo | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Devick | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| energie1967 | 0 ½ | 1 0 | 1 0 | 2.5 |
Group 23
| Participants | Mok | Flo | MAX | Mas | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MokratiusAbetix | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Florian1971 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| MAXKILLER | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| MasterKeen | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 24
| Participants | kid | fra | hun | Mal | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| kidneybohne | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
| frankerase | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| hundegana | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 2.0 | |
| Malteserkuh | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 25
| Participants | Pat | yoy | Gol | Lex | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PatrickV2050 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| yoyoyo | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Golje | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Lexl | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 26
| Participants | Fan | Ert | elg | bef | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FantaC | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Ert_1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| elgolfo | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| befranz | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 27
| Participants | ber | Jay | pop | Oli | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| berndosto | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 5.0 | |
| JayaGenesha | ½ 0 | 0 1 | 0 1 | 2.5 | |
| popeye8 | ½ 0 | 0 1 | 1 0 | 2.5 | |
| Oligami | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 28
| Participants | sex | Man | Haa | Beu | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| sexyfive | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| ManfredW | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Haaardy67 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Beule | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 29
| Participants | bim | Gur | wiz | 123 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bimbelbatsch | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Gurcke | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
| wizz | ½ 0 | 0 ½ | 1 0 | 2.0 | |
| 123zecher | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 30
| Participants | sti | zna | rol | Fli | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| stiegerheide15 | ½ 1 | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| znaczek2001 | 0 ½ | 1 1 | 0 1 | 3.5 | |
| roland62 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Flipper12 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 31
| Participants | Tal | Bru | Juv | R12 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Taliesin | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Bruno_vom_Berg | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Juve33CB | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| R123 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 32
| Participants | rai | Fro | Len | mr. | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| rainer11 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
| Froest | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Lenco | ½ 0 | 0 1 | 0 1 | 2.5 | |
| mr.oekm | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 33
| Participants | Sch | CCa | cof | Vie | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatzmeister | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| CCarola | 0 ½ | 1 0 | 1 0 | 2.5 | |
| coffein | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 | |
| Vierfuss | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | 1.5 |
Group 34
| Participants | faa | bla | Las | CCo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| faaskaas | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 4.0 | |
| blacky66 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Lasker1965 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| CColumbus | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 35
| Participants | rja | HON | agu | Rob | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| rjaekel | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| HONDA700 | 0 ½ | 1 ½ | 1 1 | 4.0 | |
| aguirre | 0 1 | ½ 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Roberta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 36
| Participants | El_ | lux | pap | Mat | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| El_Bandy | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| luxeye | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| papst66 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| Mattundpattachon | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 37
| Participants | rou | w.p | Gei | Gaa | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| roulio | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| w.paris | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Geier | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| Gaaki | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 38
| Participants | Kle | Mic | Gop | Ing | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleiner_Muck | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 4.5 | |
| Michaelteller | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Goppel6 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Ingofant | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 39
| Participants | Hop | arn | Jek | Lao | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoppala | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| arnia | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| Jek20 | 0 0 | ½ 1 | 1 0 | 2.5 | |
| Laotse | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 40
| Participants | cha | Reb | wil | dar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| chato | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Rebecca12 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| williweizenkeim | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| dark_warrior | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 41
| Participants | hec | spu | Joh | sth | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| heckmac | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| sputnikstarr | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Johnny | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| sthegger | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 42
| Participants | Sch | Rhe | ros | RHS | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schefsche | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Rheinlaender | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| rosi66 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| RHS66 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 43
| Participants | odh | jap | che | Kla | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| odhiambo | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| japetus1962 | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | 3.5 | |
| chesspresso | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Klausschach | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 44
| Participants | nic | VoS | Coo | TRE | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| nichtskoenner | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5.0 | |
| VoSch1968 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Coolbull | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| TREXOFC | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 45
| Participants | mel | Hal | Rat | Mae | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| melek | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Hallore56 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Rath | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
| MaexchenStefan | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 46
| Participants | Mar | ebi | Tur | Ram | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus1996 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5.0 | |
| ebi2 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Turminator | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Rammbauer | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 47
| Participants | Fer | gob | Kla | Lui | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferdi56 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 4.0 | |
| gobi38 | 0 1 | 1 0 | ½ 1 | 3.5 | |
| Klatsche | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Luitwinus | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | 1.5 |
Group 48
| Participants | Pau | Wei | Yan | ilc | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PaulMorphy | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| Weiser_Koenig | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Yanagisawa | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| ilcato | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 49
| Participants | 42m | kle | Voy | sha | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 42mal | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| klemmi | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Voyaman | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2.0 | |
| shaack | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 50
| Participants | hot | wfo | Rit | Moo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hotze | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| wfoc | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
| Ritchie | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Moo88 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 51
| Participants | shu | sal | kik | kar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| shurik | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| salzi | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| kiko | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2.0 | |
| karo23 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |