13th chessmail Cup
Advanced, Round 1 (completed)
Group 1
| Participants | CCo | eur | Wil | ros | mei | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CColumbus | ½ 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 5.5 | |
| euro2012 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 0 ½ | 5.0 | |
| Wilfried | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| rosi66 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| meinholz | 0 0 | ½ 1 | 0 1 | 0 0 | 2.5 |
Group 2
| Participants | Man | ost | sti | Kla | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred39 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| ostseeliebhaber | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| stiegerheide15 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Klatsche | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
| Participants | Gui | Roc | TRE | ser | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidoM | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Roche | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| TREXOFC | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
| sery | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 4
| Participants | bau | Mar | Sch | Der | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bauernfeind | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 4.0 | |
| Marco1992 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Schachmichl | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
| DerNowak | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 5
| Participants | bim | Kin | Kle | Rob | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bimbelbatsch | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| KingsEnd | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Kleiner_Muck | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Roberta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 6
| Participants | YCu | Tur | Yan | Leb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| YCurin | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Turm07 | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Yanagisawa | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Lebenssonde | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 7
| Participants | Her | Arm | Pip | jah | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Herby007 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5.5 | |
| Arminenklaus | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Pipe_Jack | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| jahu | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0.5 |
Group 8
| Participants | Gin | fau | Rol | G.A | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Gina60 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| faues | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Rolli11 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 | |
| G.Ambit | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 9
| Participants | los | Cor | man | l.h | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| loserer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Cornwall | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| man2man4wolf | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| l.held | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 10
| Participants | T_M | Due | Flo | sch | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| T_Man | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| Duescho | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Florian.L | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2.0 | |
| schachnovize | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 11
| Participants | Mgl | edh | sno | Reb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Mglali | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| edharris | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| snooker74 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Rebecca12 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 12
| Participants | kar | HON | And | Kri | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| karo23 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| HONDA700 | ½ 0 | 0 ½ | 1 ½ | 2.5 | |
| Andreas12345 | 0 0 | ½ 1 | 0 ½ | 2.0 | |
| Kritikos | 0 0 | ½ 0 | ½ 1 | 2.0 |
Group 13
| Participants | kil | Mik | yoy | JP5 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| killerkralle | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Mikele_1980 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| yoyoyo | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| JP54 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 14
| Participants | Lin | Rei | Rei | ene | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Linkowitsch | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Reisinger | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Reilingen2 | 0 1 | 0 ½ | 1 0 | 2.5 | |
| energie1967 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 15
| Participants | Bau | Tob | sch | Le_ | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernopfer | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 5.0 | |
| Tobeman85 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| schlumpf_schach | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Le_Fou | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 16
| Participants | sam | Rit | Mat | Fro | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| sameasyou | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| RitterBlaubart | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Mattundpattachon | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Froest | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 17
| Participants | s.z | Pau | Irr | Ren | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| s.ziegler | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| PaulErhard | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Irrlicht | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| ReneJustavitz | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 18
| Participants | Dr_ | dom | Erw | sex | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr_C | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| domanhans | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 3.0 | |
| Erwin66 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| sexyfive | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 19
| Participants | Bob | Ana | Kar | Bon | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby_Zischer | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Anatoni64 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| KarinHerbst | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| Bonn | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 20
| Participants | Kon | Ste | sup | har | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Koni54 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Steeltec | 0 1 | ½ 1 | 1 0 | 3.5 | |
| supernow | 1 0 | 0 ½ | 0 1 | 2.5 | |
| harry88688 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 21
| Participants | ala | Tja | OsR | agu | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| alandmann | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Tjark | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| OsRam | 0 0 | 1 0 | ½ ½ | 2.0 | |
| aguirre | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1.0 |
Group 22
| Participants | beb | Neb | pop | sta | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bebbo | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Nebu | ½ 0 | 0 1 | 1 0 | 2.5 | |
| popeye8 | 0 ½ | 0 1 | 0 1 | 2.5 | |
| stanno | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 23
| Participants | Fra | Kro | Seo | Jek | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Fractal | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| Kromangi | 0 1 | ½ ½ | 1 1 | 4.0 | |
| Seoman | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | 2.5 | |
| Jek20 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 24
| Participants | Gep | rd. | zwi | kle | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Gepard75 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| rd.49 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3.0 | |
| zwirni | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| klemmi | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 25
| Participants | die | Mat | kar | Thr | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| dieobe | ½ 1 | 0 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Matthen | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 3.5 | |
| karim97 | 1 1 | 0 0 | 0 ½ | 2.5 | |
| Threepwood | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2.5 |
Group 26
| Participants | hug | Mal | bil | Jo_ | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| hugoberge | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| MalSo | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| bilo1957 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2.0 | |
| Jo_Bo | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 27
| Participants | Doc | Meg | viv | kod | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Doc.Haluday | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Megamanx | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| viva_la_zappa | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| kodiak | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 28
| Participants | Fer | BuZ | Ste | Haa | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferdi56 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| BuZilla | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| StephanZiegler | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Haaardy67 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 29
| Participants | sch | sal | Fra | Hon | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| schochschof | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| salzi | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Frank12 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
| Hondo | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 30
| Participants | ber | Yet | sch | Ser | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| berndosto | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| YetiXY | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| schnuffel07 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Sera | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 31
| Participants | Kle | Too | Wis | bra | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleineeisbaeren | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| TooAngel | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Wischundweg | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| brato.useba | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 32
| Participants | due | Kar | Max | Ger | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| duennbraddel | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 5.5 | |
| KarstenHRO | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| MaximilianSchach | 0 ½ | ½ 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Gerd31070 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 33
| Participants | Wil | Voy | dan | Fey | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilfrieden | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 4.0 | |
| Voyaman | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| dani83 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 | |
| Feyerabend | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2.0 |
Group 34
| Participants | zna | bad | sve | Pia | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| znaczek2001 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| badly.drawn.boy | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 4.5 | |
| sveno61 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Pianorama | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0.5 |
Group 35
| Participants | Hai | LeB | cit | que | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Haikuku | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| LeBons | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| citrix | 0 0 | 0 1 | 1 ½ | 2.5 | |
| queenmurder | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 36
| Participants | Lis | fri | Edg | Pol | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| fritzchenmaus | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| Edgar_Wallace | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Polemix | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 37
| Participants | Fla | det | Rei | Pha | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Flandrox | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| detschach | 1 0 | 0 1 | ½ 1 | 3.5 | |
| Reini57 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Phamda | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0.5 |
Group 38
| Participants | ull | Wei | Rit | Wei | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ullegulle | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5.0 | |
| Weiser_Koenig | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Ritchie | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Weidenbaum2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 39
| Participants | DeP | rap | VoS | che | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| DeProfundis | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 4.0 | |
| rapunzel | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| VoSch1968 | ½ 0 | 1 0 | 1 ½ | 3.0 | |
| chessquick | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | 1.0 |
Group 40
| Participants | Asa | Mik | Tsc | Met | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Asandir | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5.0 | |
| Mikrowelle | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Tschechow | 1 0 | 0 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| Methos | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0.5 |
Group 41
| Participants | bla | Rhe | heg | kaf | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| blaessupp | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 4.0 | |
| Rheinlaender | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 3.0 | |
| hegerkatze | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| kafuzius | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2.0 |
Group 42
| Participants | oll | del | Mas | Tom | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ollyR | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| deloput | 1 0 | ½ ½ | ½ ½ | 3.0 | |
| MasterKeen | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 2.0 | |
| Tommi0870 | 0 0 | ½ ½ | ½ ½ | 2.0 |
Group 43
| Participants | Mor | Fan | vaa | RHS | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Morbol | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| FantaC | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| vaanmo | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 | |
| RHS66 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 44
| Participants | day | Alb | beo | Ast | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| daydreamer1981 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 5.5 | |
| Albicans | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| beowulf | ½ 0 | 0 0 | ½ 1 | 2.0 | |
| AstennuX | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 45
| Participants | Oku | kid | Mic | fra | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Okute | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 5.0 | |
| kidneybohne | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4.5 | |
| MichaelT | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 1.5 | |
| franz71173 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 46
| Participants | Mal | Phi | hec | Dav | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Malteserkuh | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 4.0 | |
| PhilippGG | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 3.5 | |
| heckmac | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Dave1337 | 1 0 | ½ 0 | 0 0 | 1.5 |
Group 47
| Participants | Bul | myt | hot | flu | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Bull95 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| mytinydemon | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| hotze | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| flugprozessor | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 48
| Participants | Sch | MEn | Alt | glo | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachwolf61 | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| MEngelhardt | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| Altligacoach | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 2.0 | |
| gloesinger | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |
Group 49
| Participants | phr | Sta | Jem | Alj | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| phreakophonic | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 4.5 | |
| StanLibuda | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 3.5 | |
| Jems | 0 ½ | ½ 1 | 1 0 | 3.0 | |
| Aljechin2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 50
| Participants | Sch | ber | Cal | tin | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Schachmann007 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| bersti | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Calico_Joe | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1.5 | |
| tintentod | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 |