7th chessmail Cup

Hobby Players, Round 1 (completed)

Rounds
Round: 1, Status: Finished

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Participants ste 123 Hen Dob Points
steffen16 1 0 0 1 1 1   4.0
123zecher 1 0 1 0 0 1 3.0
Henkem 0 1 1 0 1 0 3.0
Dobutrex 0 0 0 1 1 0 2.0

Group 5

Participants Mal woj rea man Points
Malteserkuh 0 1 1 1 1 1   5.0
wojo 0 1 1 1 1 1   5.0
realbilly 0 0 0 0 0 1 1.0
manfredpaf 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 6

Participants Zag Rat man Bon Points
Zagato1793 1 1 1 1 1 1   6.0
Rath 0 0 1 1 1 1 4.0
manucoding 0 0 0 0 1 1 2.0
Bonn 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 7

Participants Clo Fri nic Pep Points
Clovis 1 ½ 1 0 1 0   3.5
Friedenauer ½ 0 1 0 1 1   3.5
niclas 1 0 1 0 0 1 3.0
Peppy 1 0 0 0 0 1 2.0

Group 8

Participants ebr zap Tob Sch Points
ebro 1 0 1 0 1 1   4.0
zapata 1 0 1 0 1 1   4.0
Tobias69 1 0 1 0 0 1 3.0
Schabubaer 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 9

Participants Jab Geo sli luc Points
Jabba 1 1 0 1 1 1   5.0
GeorgvomWalde 0 0 1 1 0 1 3.0
slim0502 0 1 0 0 1 0 2.0
luckyone 0 0 0 1 1 0 2.0

Group 10

Participants Bau Bob pet beb Points
Baumel 1 ½ 1 ½ 1 1   5.0
Bob7 ½ 0 1 1 0 0 2.5
pethbs ½ 0 0 0 1 1 2.5
bebbo 0 0 1 1 0 0 2.0

Group 11

Participants clo mar mpe Bau Points
cloud18 1 1 1 0 1 1   5.0
markuswanne 0 0 1 1 1 1 4.0
mpet 1 0 0 0 1 1 3.0
Bauer_MMM 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 12

Participants ger shu Cap thy Points
geraldo 1 1 0 1 1 1   5.0
shurik 0 0 1 1 0 1 3.0
CaptainStone 0 1 0 0 0 1 2.0
thymian 0 0 0 1 0 1 2.0

Group 13

Participants ken sob mer kau Points
kenigfrank 1 ½ 1 1 1 1   5.5
sobi ½ 0 1 1 1 1 4.5
merlinshark 0 0 0 0 1 1 2.0
kauli123 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 14

Participants val Pse tuf Him Points
valwol 1 1 1 1 1 1   6.0
Pseudoplayer 0 0 1 1 1 1 4.0
tufftuff 0 0 0 0 1 1 2.0
Himbeerwhiskey 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 15

Participants Aka fri ost sal Points
Akarts 1 ½ 1 0 1 1   4.5
fritschi97 ½ 0 1 ½ 1 0 3.0
ostseeliebhaber 1 0 ½ 0 0 1 2.5
salzi 0 0 1 0 0 1 2.0

Group 16

Participants moo kdg Teu wrd Points
moosbueffelchen 1 1 1 1 1 1   6.0
kdg111 0 0 1 0 1 1 3.0
Teutates 0 0 1 0 1 1 3.0
wrdlbrmft 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 17

Participants Apf Adm beb ing Points
Apfeltasche 1 0 1 1 1 1   5.0
Admir 1 0 1 1 1 1   5.0
bebbe 0 0 0 0 1 1 2.0
ingrid 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 18

Participants ebu Mol Nue pac Points
ebul 1 1 1 1 1 1   6.0
Moliere 0 0 1 1 1 1 4.0
Nuesser 0 0 0 0 1 1 2.0
pacman 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 19

Participants Mal gum thu Rai Points
Malik 1 0 1 1 1 ½   4.5
guma 1 0 0 1 1 0 3.0
thunderwings65 0 0 0 1 1 1 3.0
RainerZeh ½ 0 1 0 0 0 1.5

Group 20

Participants van khh der MMB Points
van_Uul 1 1 1 1 1 1   6.0
khhaub 0 0 1 1 1 1 4.0
derKaiser1980 0 0 0 0 1 1 2.0
MMBS 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 21

Participants tho Gis kle the Points
thomas16 0 1 1 1 1 1   5.0
Gischo 0 1 1 1 1 1   5.0
kleinerdreier 0 0 0 0 1 1 2.0
thedarknight 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 22

Participants Gam Mas jav Lei Points
Gambo00 1 0 1 1 1 ½   4.5
Masterjuc 1 0 1 0 1 1 4.0
java.robotik 0 0 1 0 1 1 3.0
Leidi ½ 0 0 0 0 0 0.5

Group 23

Participants Jun Fri RAD Max Points
JuniorBolitho 1 0 1 1 1 1   5.0
Frischweg 1 0 1 0 1 1 4.0
RADU 0 0 1 0 1 0 2.0
MaximeGardez 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 24

Participants Did ten din sxe Points
Didi123456789 1 1 ½ 1 1 1   5.5
tennessee 0 0 0 1 1 1 3.0
dino 0 ½ 0 1 0 1 2.5
sxe82 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 25

Participants Bel bau her cam Points
Bellas 1 1 1 1 1 1   6.0
baumdavid 0 0 1 ½ 1 1 3.5
herby2009 0 0 ½ 0 1 0 1.5
camcelot2 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 26

Participants V.i Can 42m gal Points
V.i.n.c.e.n.t 1 1 1 1 1 1   6.0
Candide 0 0 1 0 1 1 3.0
42mal 0 0 1 0 1 1 3.0
galeppo 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 27

Participants 86M rol TOM mor Points
86Maus 0 1 0 1 1 1   4.0
roland62 0 1 1 0 1 0 3.0
TOME 0 1 1 0 0 1 3.0
mordskartoffel 0 0 1 0 0 1 2.0

Group 28

Group 29

Participants deg Sch Per 3B_ Points
degroeta 0 1 1 1 1 1   5.0
Schicht_A 0 1 1 0 1 1 4.0
Perpedes 0 0 1 0 1 1 3.0
3B_Haus 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 30

Participants die qui ami Tim Points
diedanny 1 ½ 1 1 1 1   5.5
quick.thought ½ 0 0 1 1 1 3.5
amicus 0 0 0 1 1 1 3.0
Timur204 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 31

Participants mat Hat Mau sch Points
matrixman 0 1 1 1 1 1   5.0
Hatze73 0 1 0 1 1 1 4.0
Mausefalle 0 0 0 1 1 1 3.0
schnulli123 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 32

Participants bon Gue Ral Geo Points
bonoman97 0 1 1 1 0 1   4.0
Guenter36 0 1 0 1 1 1   4.0
Ralle104 0 0 0 1 1 1 3.0
Georgi50 0 1 0 0 0 0 1.0

Group 33

Participants kra unh O.A Kra Points
krakur 1 1 1 1 1 1   6.0
unhold 0 0 1 1 1 1 4.0
O.Allgeyr 0 0 0 0 0 1 1.0
Kranichfrau 0 0 0 0 0 1 1.0

Group 34

Participants Obe esi Gep hah Points
Oberlooser 1 1 0 0 1 1   4.0
esistganzeinfach 0 0 1 1 1 1   4.0
Gepard75 1 1 0 0 1 1   4.0
hahohe 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 35

Participants pra Mar dag Loh Points
praisethefallen 0 1 1 1 1 1   5.0
MarianB 0 1 1 1 1 1   5.0
dagq 0 0 0 0 1 1 2.0
Lohberg123 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 36

Participants ben sha Sch Roc Points
benno 1 1 1 1 1 1   6.0
shaack 0 0 1 0 1 0 2.0
Schachtsiggi 0 0 1 0 0 1 2.0
Rock_Strongo 0 0 1 0 0 1 2.0

Group 37

Participants Man cad luc cat Points
Manfred400 1 0 1 1 1 1   5.0
caddy07 1 0 1 1 1 1   5.0
lucky042 0 0 0 0 1 1 2.0
catapult 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 38

Participants joc Sun Smu Ram Points
jochna 1 1 1 0 1 0   4.0
Sungam 0 0 1 1 1 1   4.0
Smurd 1 0 0 0 1 1 3.0
Rammbauer 1 0 0 0 0 0 1.0

Group 39

Participants yon Har Wie bra Points
yoni 1 1 1 1 1 1   6.0
Harlem 0 0 1 1 1 1 4.0
Wiegel 0 0 0 0 1 0 1.0
braagi 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 40

Participants Ste zei Klu Bel Points
Steeltec 1 1 1 1 1 1   6.0
zeitzman 0 0 1 1 1 1 4.0
Kluschi 0 0 0 0 1 1 2.0
Bellasturnier 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 41

Participants pad Tho Mrt mar Points
paddelbruder 1 1 1 1 1 1   6.0
Thomssen 0 0 1 1 1 1 4.0
MrtGX 0 0 0 0 1 1 2.0
markus6781 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 42

Participants tas tan Kat Sch Points
tastenwunder 0 1 1 1 1 1   5.0
tanja1848 0 1 1 0 1 1 4.0
Katze84 0 0 1 0 1 1 3.0
Schachkanone 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 43

Participants sch joe Sel Bor Points
schachvater 1 0 1 1 1 1   5.0
joe19667 1 0 0 1 1 1 4.0
Selbiger 0 0 0 1 1 1 3.0
BorisBuddel 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 44

Participants mei myt Der Cis Points
meinholz 1 0 1 1 1 1   5.0
mytinydemon 1 0 1 1 1 1   5.0
DerMann 0 0 0 0 1 1 2.0
CiscoX11 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 45

Participants tog Met Bre Emi Points
togonogo 1 0 1 1 1 1   5.0
Metrostars31 1 0 1 ½ 1 1 4.5
Breaker 0 0 ½ 0 1 0 1.5
Emil79 0 0 0 0 1 0 1.0

Group 46

Participants ope Jan Kor hoc Points
opepo 0 1 1 1 1 1   5.0
Janaki 0 1 1 0 1 1 4.0
Korti1983 0 0 1 0 1 1 3.0
hocki007 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 47

Participants Fra WoW hol zwi Points
FrankRupprecht ½ 1 0 1 1 1   4.5
WoWo 0 ½ 1 1 1 1   4.5
holzkatze 0 1 0 0 1 1 3.0
zwillinge 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 48

Participants har jer Ert Bud Points
harry88688 1 0 1 ½ 1 1   4.5
jerry_garcia 1 0 0 1 1 1 4.0
Ert_1 ½ 0 0 1 1 1 3.5
Buddhist 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 49

Participants mel Jur pin rol Points
melek 1 1 1 1 1 1   6.0
Juri82 0 0 1 1 1 1 4.0
pingouin 0 0 0 0 1 1 2.0
rollwell 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 50

Participants wiz EbH Jan cha Points
wizz 0 1 1 1 1 1   5.0
EbHe 0 1 1 0 1 1 4.0
Jankov 0 0 1 0 1 1 3.0
chappo 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 51

Group 52

Group 53

Group 54

Participants Bau Mai Ale Old Points
Baumeister72 1 ½ 1 0 1 1   4.5
Maiholz ½ 0 1 1 1 1   4.5
Alex_ausm_Pott 1 0 0 0 1 1 3.0
OldSailor 0 0 0 0 0 0 0.0

Group 55

Participants col eur Sch Gri Points
collo ½ ½ 1 1 1 1   5.0
euro2012 ½ ½ 1 1 1 1   5.0
Schnuffti 0 0 0 0 1 1 2.0
Grillmeister 0 0 0 0 0 0 0.0