7th chessmail Cup
Advanced, Round 2 (completed)
Group 1
| Participants | Qui | Hol | Que | Lar | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Qui_Gon_Jinn | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Holzbein | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Queribus | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Larson | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 2
| Participants | yac | Hob | Rei | joe | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| yack.manik | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Hobbymeister | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Reilingen2 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1.5 | |
| joe2011 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1.5 |
Group 3
| Participants | Toa | 1.s | Sap | Ban | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Toasty | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| 1.schachspieler | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Sapomo | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Bandari | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 4
| Participants | AlD | Kle | mei | Edg | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| AlDi | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 5.5 | |
| Kleineeisbaeren | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| meikel | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Edgar_Wallace | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1.5 |
Group 5
| Participants | Jes | Al_ | chu | ama | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesse_Pinkman | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Al_Crane | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3.0 | |
| chugeli | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| amador | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 6
| Participants | Pri | Che | rd. | And | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Privateer | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 4.5 | |
| Cheffe50 | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 3.5 | |
| rd.49 | 0 1 | 0 0 | 1 ½ | 2.5 | |
| Andreas12345 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 1.5 |
Group 7
| Participants | Xie | jaq | JoJ | kli | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Xienix | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| jaquemate | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| JoJoMan | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| klingel11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
| Participants | mag | Zau | Wen | CFH | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| magcarl | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Zaunkoenig | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 2.5 | |
| Weniger | 0 0 | ½ 0 | 1 1 | 2.5 | |
| CFHH | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 9
| Participants | gra | Kar | spr | Sch | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| granit777 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5.0 | |
| Karpovpower | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| springergabel | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Schachmann007 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 10
| Participants | Sed | Zwi | Rem | sch | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedlitzer | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Zwirrlein | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| RemusJohn | 0 0 | 0 1 | ½ 1 | 2.5 | |
| schochschach | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0.5 |
Group 11
| Participants | Tet | Dan | ver | Jag | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetsuo | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Danger | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| verlierer | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Jagertee | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 12
| Participants | map | VT1 | 2.S | R.L | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| mapodgo | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5.5 | |
| VT11Punkt5 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 3.5 | |
| 2.Sa3 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2.0 | |
| R.Love | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 13
| Participants | Fra | Rys | Jim | zna | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Fractal | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Ryszard | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| JimPanse86 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| znaczek2001 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 14
| Participants | fox | Nob | Rit | Hel | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| fox_tt | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| Nobbi1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| RitterBlaubart | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Helmutsen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 15
| Participants | Bla | Eng | Cal | Jog | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackmouse | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5.0 | |
| Englischmeister | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | 3.5 | |
| Calico_Joe | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Jogger53 | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | 1.5 |
Group 16
| Participants | fri | Win | Chr | Sch | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| fritzchenmaus | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Winkel | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3.0 | |
| Chrom61 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 2.0 | |
| Schachmichl | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 |