13th chessmail Cup
Hobby Players, Round 2 (completed)
Group 1
| Participants | sch | Mad | nic | Mic | Tro | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| schwedenkoenig | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | |
| MadMax1981 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| nick2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 4.0 | |
| MichaelJackson | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Troubadix | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 2
| Participants | Gei | gei | dop | Ral | Sup | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geissbock | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8.0 | |
| geierhorst | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| doppelD | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Ralle104 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Superklaus | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 3
| Participants | bea | agn | bon | Jaa | pet | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| agni | 1 0 | ½ 0 | 1 1 | 0 1 | 4.5 | |
| bonoman97 | 0 1 | 1 ½ | 0 0 | 1 1 | 4.5 | |
| Jaakkis | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| peterw | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1.0 |
Group 4
| Participants | alg | Joe | Jab | ver | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| algorithmus888 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| JoePfleger | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3.0 | |
| Jabba | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| versuch | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 5
| Participants | bes | Pil | kju | pet | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| bessergehtnicht | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Pillo55 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| kjuelicher | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 3.0 | |
| peter1848 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |
Group 6
| Participants | sup | Ren | hah | elb | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| superhero326 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| Rentner2 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| hahohe | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 3.0 | |
| elbstromer | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 |
Group 7
| Participants | Ana | str | Nob | Ige | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Anamaxmor | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| streghetta | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| NobL | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| Igel_Lumpi | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 8
| Participants | ger | Mok | ket | SsA | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| geraldo80 | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 4.5 | |
| MokratiusAbetix | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| ketchuplover | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 3.5 | |
| SsAUe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 9
| Participants | Han | Ott | Beu | Aug | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| HansaNils | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Otto_IV | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3.0 | |
| Beule | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 | |
| AugeBS1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2.0 |
Group 10
| Participants | Mai | Vie | MAX | Nas | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Maiholz | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4.5 | |
| Vierfuss | ½ 0 | 1 1 | 0 1 | 3.5 | |
| MAXKILLER | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 3.0 | |
| NastySavage | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1.0 |
Group 11
| Participants | Cab | Tes | TDO | Raj | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabis | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| Test123 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4.0 | |
| TDOK | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2.0 | |
| Rajohnso | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1.0 |
Group 12
| Participants | OTO | ebu | Baz | Sun | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| OTON | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6.0 | |
| ebul | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4.0 | |
| BazSouthern | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2.0 | |
| Sungam | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
Group 13
| Participants | lin | aho | chr | Kor | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| linares | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5.0 | |
| ahorn | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 4.0 | |
| chris08 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2.0 | |
| Korti1983 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1.0 |